HPS NAND时序特征
| 符号 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| TWP 151 | 写使能脉冲宽度 | 10 | — | ns |
| TWH 151 | 写使能保持时间 | 7 | — | ns |
| TRP 151 | 读使能脉冲宽度 | 10 | — | ns |
| TREH 151 | 读使能保持时间 | 7 | — | ns |
| TCLS 151 | 命令锁存使能到写使能建立时间 | 10 | — | ns |
| TCLH 151 | 命令锁存使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
| TCS 151 | 芯片使能到写使能建立时间 | 15 | — | ns |
| TCH 151 | 芯片使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
| TALS 151 | 地址锁存使能到写使能建立时间 | 10 | — | ns |
| TALH 151 | 地址锁存使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
| TDS 151 | 数据到写使能建立时间 | 7 | — | ns |
| TDH 151 | 数据到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
| TWB 151 | 写使能高到R/B低 | — | 200 | ns |
| TCEA | 芯片使能到数据存取时间 | — | 100 | ns |
| TREA | 读使能到数据存取时间 | — | 40 | ns |
| TRHZ | 读使能到数据高阻抗 | — | 200 | ns |
| TRR | 准备就绪到读使能低 | 20 | — | ns |
图 17. NAND命令锁存时序图
图 18. NAND地址锁存时序图
图 19. NAND数据输出周期时序图
图 20. NAND数据输入周期时序图
图 21. 扩展数据输出(EDO)周期的NAND数据输入时序图
图 22. NAND读状态时序图
图 23. NAND读状态增强时序图
相关信息
151 此时序是软件可编程的。请参考Stratix 10硬核处理器系统技术参考手册 中的NAND Flash控制器章节来了解关于NAND flash控制器中软件可编程时序的详细信息。