Intel® Agilex™时钟和PLL用户指南

ID 683761
日期 12/13/2021
Public
文档目录

6.5.1.1. 带宽控制和电荷泵的数据总线设置

表 19.  带宽控制和电荷泵的I/O Bank I/O PLL数据总线设置(针对低带宽)
Multiply Factor 15 低带宽
带宽控制设置

Data [6:3]

电荷泵设置[2:0]

Address = 00000001

Data [6:4]

电荷泵设置[5:3]

Address = 00001101

Data [7:5]

4–5 4'b0011 3'b011 3'b000
6–7 4'b0011 3'b011 3'b000
8–10 4'b0011 3'b100 3'b000
11–15 4'b0100 3'b100 3'b000
16–20 4'b0101 3'b100 3'b000
21–23 4'b0101 3'b101 3'b000
24–43 4'b0110 3'b100 3'b000
44–64 4'b0111 3'b100 3'b000
65–85 4'b1000 3'b100 3'b000
86–124 4'b1010 3'b011 3'b000
125–160 4'b1010 3'b011 3'b000
表 20.  带宽控制和电荷泵的I/O Bank I/O PLL数据总线设置(针对中等带宽)
Multiply Factor 15 中等带宽
带宽控制设置

Data [6:3]

电荷泵设置[2:0]

Address = 00000001

Data [6:4]

电荷泵设置[5:3]

Address = 00001101

Data [7:5]

4–5 4'b0010 3'b110 3'b000
6–7 4'b0011 3'b101 3'b000
8–10 4'b0011 3'b101 3'b000
11–15 4'b0011 3'b110 3'b000
16–20 4'b0100 3'b110 3'b000
21–23 4'b0100 3'b111 3'b000
24–43 4'b0101 3'b110 3'b000
44–64 4'b0110 3'b110 3'b000
65–85 4'b0111 3'b110 3'b000
86–124 4'b1000 3'b110 3'b000
125–160 4'b1010 3'b100 3'b000
表 21.  带宽控制和电荷泵的I/O Bank I/O PLL数据总线设置(针对高带宽)
Multiply Factor 15 高带宽
带宽控制设置

Data [6:3]

电荷泵设置[2:0]

Address = 00000001

Data [6:4]

电荷泵设置[5:3]

Address = 00001101

Data [7:5]

4–5 4'b0010 3'b001 3'b001
6–7 4'b0010 3'b010 3'b001
8–10 4'b0010 3'b011 3'b001
11–15 4'b0011 3'b001 3'b001
16–20 4'b0011 3'b010 3'b001
21–23 4'b0100 3'b010 3'b001
24–43 4'b0100 3'b011 3'b001
44–64 4'b0101 3'b011 3'b001
65–85 4'b0101 3'b011 3'b001
86–124 4'b1001 3'b110 3'b000
125–160 4'b1001 3'b110 3'b000
表 22.  带宽控制和电荷泵的Fabric-Feeding I/O PLL数据总线设置(针对中等带宽)
Multiply Factor 15 中等带宽
带宽控制设置

Data [6:3]

电荷泵设置[2:0]

Address = 00000001

Data [6:4]

电荷泵设置[5:3]

Address = 00001101

Data [7:5]

4–5 4'b0011 3'b100 3'b000
6–7 4'b0100 3'b100 3'b000
8–10 4'b0101 3'b100 3'b000
11–15 4'b0110 3'b100 3'b000
16–20 4'b0111 3'b100 3'b000
21–23 4'b0111 3'b100 3'b000
24–43 4'b1001 3'b011 3'b000
44–64 4'b1010 3'b011 3'b000
65–85 4'b1010 3'b100 3'b000
86–104 4'b1010 3'b101 3'b000
105–140 4'b1011 3'b100 3'b000
141–160 4'b1011 3'b100 3'b000
表 23.  带宽控制和电荷泵的Fabric-Feeding I/O PLL数据总线设置(针对高带宽)
Multiply Factor 15 高带宽
带宽控制设置

Data [6:3]

电荷泵设置[2:0]

Address = 00000001

Data [6:4]

电荷泵设置[5:3]

Address = 00001101

Data [7:5]

4–5 4'b0010 3'b001 3'b001
6–7 4'b0011 3'b000 3'b001
8–10 4'b0011 3'b000 3'b001
11–15 4'b0100 3'b000 3'b001
16–20 4'b0110 3'b110 3'b000
21–23 4'b0111 3'b101 3'b000
24–43 4'b1000 3'b101 3'b000
44–64 4'b1001 3'b101 3'b000
65–85 4'b1001 3'b110 3'b000
86–104 4'b1001 3'b110 3'b000
105–140 4'b1010 3'b101 3'b000
141–160 4'b1010 3'b101 3'b000
15 如果选择NormalSource Synchronous补偿模式下的Use Nondedicated Feedback Path选项,则Multiply Factor是M x C i ,其中MM计数器值,而C i 是Compensated Outclk C计数器值。否则,Multiply Factor只是M计数器值。