Intel® Agilex™时钟和PLL用户指南

ID 683761
日期 12/13/2021
Public
文档目录

6.5.1.2. Ripplecap的数据总线设置

表 24.  Ripplecap的I/O Bank I/O PLL数据总线设置
Multiply Factor 16 Ripplecap设置

Address = 00001010

Data [2:1]

低带宽 中等带宽 高带宽
4–5 2'b01 2'b01 2'b00
6–7 2'b11 2'b01 2'b01
8–10 2'b11 2'b01 2'b01
11–15 2'b11 2'b01 2'b01
16–20 2'b11 2'b01 2'b01
21–23 2'b11 2'b01 2'b01
24–43 2'b11 2'b01 2'b01
44–64 2'b11 2'b01 2'b01
65–85 2'b11 2'b01 2'b01
86–124 2'b11 2'b01 2'b01
125–160 2'b11 2'b01 2'b01
表 25.  Ripplecap的Fabric-Feeding I/O PLL数据总线设置
Multiply Factor 16 Ripplecap设置

Address = 00001010

Data [2:1]

中等带宽 高带宽
4 × -5 2'b01 2'b00
6–7 2'b01 2'b00
8–10 2'b01 2'b01
11–15 2'b01 2'b01
16–20 2'b01 2'b01
21–23 2'b01 2'b01
24–43 2'b01 2'b01
44–64 2'b01 2'b01
65–85 2'b01 2'b01
86–104 2'b01 2'b01
105–140 2'b01 2'b01
141–160 2'b01 2'b01
16 如果选择NormalSource Synchronous补偿模式下的Use Nondedicated Feedback Path选项,则Multiply Factor是M x C i ,其中MM计数器值,而C i 是Compensated Outclk C计数器值。否则,Multiply Factor只是M计数器值。