Avalon® 存储器映射(Avalon-MM) Intel® Stratix® 10 Hard IP+用于 PCI Express* 解决方案用户手册

ID 683527
日期 9/30/2019
Public
文档目录

A.2.1.3.5. ltssm_display <num_states>

ltssm_display <num_states>命令从LTSSM FIFO读取数据,并将<num_states> LTSSM状态和相关状态输出到System Console。

% ltssm_display <num_states>

示例输出:

LTSSM[4:0] Perstn Locktodata Link Up Active Lanes Current Speed Timer PLL Locked
0x00 Detect.Quiet 0 0x0000 0 0 00 0 0
0x00 Detect.Quiet 1 0x00FF 1 8 00 183237 1
0x11 L0 1 0x00FF 1 8 01 26607988 1
0x0D Recovery.Rcvlock 1 0x00FF 1 8 01 252 1
0x0F Recovery.Rcvconfig 1 0x00FF 1 8 01 786 1
0x0E Recovery.Speed 1 0x00FF 1 8 02 175242 1
0x0D Recovery.Rcvlock 1 0x00FF 1 8 02 6291458 1
0x0E Recovery.Speed 1 0x00FF 1 8 01 175296 1
0x0D Recovery.Rcvlock 1 0x00FF 1 8 01 2628 1
0x0F Recovery.Rcvconfig 1 0x00FF 1 8 0001 602 1
0x00 Recovery.Idle 1 0x00FF     0001 36 1

通过使用此命令将<num_states>设置成1024来清空FIFO

% ltssm_display 1024