仿真LVDS发送器时序规范
| 符号 | 模式 | C6 | I7 | C8, A7 | I8 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| fHSCLK(输入时钟频率) | ×10 | 5 | 320 | 5 | 320 | 5 | 275 | 5 | 275 | MHz |
| ×8 | 5 | 320 | 5 | 320 | 5 | 275 | 5 | 275 | MHz | |
| ×7 | 5 | 320 | 5 | 320 | 5 | 275 | 5 | 275 | MHz | |
| ×4 | 5 | 320 | 5 | 320 | 5 | 275 | 5 | 275 | MHz | |
| ×2 | 5 | 320 | 5 | 320 | 5 | 275 | 5 | 275 | MHz | |
| ×1 | 5 | 402.5 | 5 | 402.5 | 5 | 402.5 | 5 | 362 | MHz | |
| HSIODR | ×10 | 100 | 640 | 100 | 640 | 100 | 550 | 100 | 550 | Mbps |
| ×8 | 80 | 640 | 80 | 640 | 80 | 550 | 80 | 550 | Mbps | |
| ×7 | 70 | 640 | 70 | 640 | 70 | 550 | 70 | 550 | Mbps | |
| ×4 | 40 | 640 | 40 | 640 | 40 | 550 | 40 | 550 | Mbps | |
| ×2 | 20 | 640 | 20 | 640 | 20 | 550 | 20 | 550 | Mbps | |
| ×1 | 10 | 402.5 | 10 | 402.5 | 10 | 402.5 | 10 | 362 | Mbps | |
| tDUTY | — | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | % |
| TCCS | — | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | ps |
| 输出抖动(峰-峰) | — | — | 500 | — | 500 | — | 550 | — | 600 | ps |
| tLOCK 47 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | ms |
47 tLOCK是PLL从器件配置结束进行锁定所需要的时间。