Intel® Arria® 10器件概述

ID 683332
日期 5/08/2017
Public
文档目录

最大资源

表 12.   Arria® 10 SX器件的最大资源统计
资源 器件系列
SX 160 SX 220 SX 270 SX 320 SX 480 SX 570 SX 660
逻辑单元 (LE) (K) 160 220 270 320 480 570 660
ALM 61,510 80,330 101,620 119,900 183,590 217,080 251,680
寄存器 246,040 321,320 406,480 479,600 734,360 868,320 1,006,720
存储器(Kb) M20K 8,800 11,740 15,000 17,820 28,620 36,000 42,620
MLAB 1,050 1,690 2,452 2,727 4,164 5,096 5,788
精度可调DSP模块 156 192 830 985 1,368 1,523 1,687
18 x 19乘法器 312 384 1,660 1,970 2,736 3,046 3,374
PLL 小数综合 6 6 8 8 12 16 16
I/O 6 6 8 8 12 16 16
17.4 Gbps收发器 12 12 24 24 36 48 48
GPIO 8 288 288 384 384 492 696 696
LVDS对9 120 120 168 168 174 324 324
PCIe Hard IP模块 1 1 2 2 2 2 2
硬核存储控制器 6 6 8 8 12 16 16
ARM Cortex-A9 MPCore处理器 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
8 GPIO的数量不包括收发器I/Os。在 Quartus® Prime软件中,用户I/O的数量包括收发器I/O
9 每个LVDS I/O对都可用作差分输入或输出。