Intel® Arria® 10器件概述

ID 683332
日期 5/08/2017
Public
文档目录

最大资源

表 5.   Arria® 10 GX器件(GX 160, GX 220, GX 270, GX 320和GX 480)的最大资源统计
资源 器件系列
GX 160 GX 220 GX 270 GX 320 GX 480
逻辑单元 (LE) (K) 160 220 270 320 480
ALM 61,510 80,330 101,620 119,900 183,590
寄存器 246,040 321,320 406,480 479,600 734,360
存储器 (Kb) M20K 8,800 11,740 15,000 17,820 28,620
MLAB 1,050 1,690 2,452 2,727 4,164
精度可调DSP模块 156 192 830 985 1,368
18 x 19乘法器 312 384 1,660 1,970 2,736
PLL 小数综合 6 6 8 8 12
I/O 6 6 8 8 12
17.4 Gbps收发器 12 12 24 24 36
GPIO 3 288 288 384 384 492
LVDS对 4 120 120 168 168 222
PCIe Hard IP模块 1 1 2 2 2
硬核存储控制器 6 6 8 8 12
表 6.   Arria® 10 GX器件(GX 570, GX 660, GX 900和GX 1150)的最大资源统计
资源 器件系列
GX 570 GX 660 GX 900 GX 1150
逻辑单元 (LE) (K) 570 660 900 1,150
ALM 217,080 251,680 339,620 427,200
寄存器 868,320 1,006,720 1,358,480 1,708,800
存储器(Kb) M20K 36,000 42,620 48,460 54,260
MLAB 5,096 5,788 9,386 12,984
精度可调DSP模块 1,523 1,687 1,518 1,518
18 x 19乘法器 3,046 3,374 3,036 3,036
PLL 小数综合 16 16 32 32
I/O 16 16 16 16
17.4 Gbps收发器 48 48 96 96
GPIO 3 696 696 768 768
LVDS对 4 324 324 384 384
PCIe Hard IP模块 2 2 4 4
硬核存储控制器 16 16 16 16
3 GPIO的数量不包括收发器I/Os。在 Quartus® Prime软件中,用户I/O的数量包括收发器I/O
4 每个LVDS I/O对都能够用作差分输入或输出。