第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 英特尔® 至强® Platinum 8452Y 处理器(67.5 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® Platinum 8460Y+ 处理器(105 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8454H 处理器(82.5 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468V 处理器(97.5 M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8470Q 处理器(105 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8470 处理器(105 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468 处理器(105 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8462Y+ 处理器(60 M 高速缓存,2.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8490H 处理器(112.5 M 高速缓存,1.90 GHz) | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8444H 处理器(45 M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468H 处理器(105 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8450H 处理器(75 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 75 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8461V 处理器(97.5 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8458P 处理器(82.5 M 高速缓存,2.70 GHz) | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8460H 处理器(105 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8480+ 处理器(105 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6430 处理器(60 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6444Y 处理器(45 M 高速缓存,3.60 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6458Q 处理器(60 M 高速缓存,3.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 60 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6434H 处理器(22.5 M 高速缓存,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6416H 处理器(45 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 5415+ 处理器(22.5M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6434 处理器(22.5 M 高速缓存,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6426Y 处理器(37.5 M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 5418Y 处理器(45M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6442Y 处理器(60 M 高速缓存,2.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6454S 处理器(60 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6418H 处理器(60 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6448H 处理器(60 M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 5416S 处理器(30M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6438M 处理器(60 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 5420+ 处理器(52.5M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6438Y+ 处理器(60 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® Gold 6448Y 处理器(60 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
英特尔® 至强® CPU Max 系列
| 英特尔® 至强® CPU Max 9480 处理器(112.5 M 高速缓存,1.90 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® CPU Max 9470 处理器(105 M 高速缓存,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® CPU Max 9460 处理器(97.5 M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® CPU Max 9468 处理器(105 M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| 英特尔® 至强® CPU Max 9462 处理器(75 M 高速缓存,2.70 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 75 MB | 350 W | FCLGA4677 |
英特尔® 服务器机箱 FC2000 家族
| 英特尔® 服务器机箱 FC2HLC30W0,半宽配置,液冷,无 PSU | Discontinued | 2U Front IO, 4 node Rack |
|---|
管理模块选项
| 高级系统管理密钥 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
备用电缆选项
| I/O 分支电缆备用套件 AXXCONNTDBG | Q3'19 | Discontinued |
|---|
备用散热器选项
| CPU 托架夹(第四代 英特尔® 至强® 可扩展处理器)AXXSPRXCCCC | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| CPU 托架夹(第四代 英特尔® 至强® 可扩展处理器)AXXSPRMCCCC | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夹(第四代 英特尔® 至强® 可扩展处理器)AXXSPRHBMCC | Q1'23 | Discontinued |
| M.2 液冷散热器 DNPM2LCHS | Q1'23 | Discontinued |
| 液冷回路 VR TIMM 应用喷嘴 TNPLCVRTNZ | Q2'21 | Discontinued |
| 液冷回路 VR TIMM 应用工具 TNPLCVRTLS | Q2'21 | Discontinued |
| 液冷回路 VR TIMM 复合 TNPLCVRCMPD | Q2'21 | Discontinued |
备用提升卡选项
| 1U PCIe 扩展卡 DNP1URISER | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U PCIe MCIO 扩展卡 DNP1UMRISER | Q1'23 | Discontinued |
英特尔® 服务器备件和配件
| 液冷回路 DNPLCLPCM | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 液冷回路 DIMM TIMM DNPLCDMTM | Q1'23 | Discontinued |
| 液冷 DIMM 固定夹和聚酯薄膜 DNPLCDIMMCLIPM | Q1'23 | Discontinued |
英特尔® 傲腾™ DC 固态盘系列
| 英特尔® 傲腾™ 固态盘 P1600X 系列(118 GB,M.2 80 毫米 PCIe* 3.0 x4,英特尔® 3D XPoint™) | 118 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| 英特尔® 傲腾™ 固态盘 P1600X 系列(58 GB,M.2 80 毫米 PCIe* 3.0 x4,英特尔® 3D XPoint™) | 58 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |