第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 英特尔® 至强® Platinum 8358 处理器(48M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 250 W | FCLGA4189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® Platinum 8360Y 处理器(54M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 250 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6354 处理器(39M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6338N 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352Y 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6338 处理器(48M 高速缓存,2.00 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6330N 处理器(42M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8380 处理器(60M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 40 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368 处理器(57M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6348 处理器(42M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB | 235 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6346 处理器(36M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6330 处理器(42M 高速缓存,2.00 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368Q 处理器(57M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352S 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8358P 处理器(48M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 240 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352V 处理器(54M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB | 195 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4310T 处理器(15M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5320T 处理器(30M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5320 处理器(39M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5315Y 处理器(12M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5317 处理器(18M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6334 处理器(18M 高速缓存,3.60 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6326 处理器(24M 高速缓存,2.90 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4309Y 处理器(12M 高速缓存,2.80 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4310 处理器(18M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 120 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318S 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6336Y 处理器(36M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318N 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4314 处理器(24M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB | 135 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4316 处理器(30M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318Y 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
100GbE 英特尔® 以太网网络适配器 E810
| 适用于 OCP 3.0 的英特尔® 以太网适配器 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
|---|
英特尔® 以太网网络适配器 X710
| 适用于 OCP 3.0 的英特尔® Ethernet Network Adapter X710-T4L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Quad | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用于 OCP 3.0 的英特尔® Ethernet Network Adapter X710-T2L | No | RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m | Dual | 10GbE/5Gbe/2.5GbE/1GbE/100Mb | RJ 45 |
| 适用于 OCP 3.0 的英特尔® 以太网适配器 X710-DA4 | No |
SFP+ Direct Attach Copper 10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media |
Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
英特尔® RAID 备份(电池/闪存)
| 英特尔® RAID 免维护备份 AXXRMFBU7 | Discontinued |
|---|
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 适配器 RS3P4MF088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 存储适配器 RS3P4GF016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | ||
| 英特尔® 存储适配器 RS3P4QF160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® RAID Adapter RS3P4TF160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 8GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3HD080E | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® 存储适配器 RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
| 英特尔® 存储适配器 RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® 存储模块 RMSP3JD160J | Discontinued | Mezzanine Module | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3MD088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 4GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3CD080F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3TD160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3AD160F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
英特尔® 存储扩展器
| 英特尔® 存储扩展器 RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 |
|---|
英特尔® RAID 高级特性
| 英特尔® RAID 驱动器加密管理(第 2 代) | Discontinued | Activation Key |
|---|
面板选项
| 2U 挡板 CYP2UBEZEL | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 前面板 MYP1UBEZEL | Q2'20 | Discontinued |
驱动器托架选项
| 热插拔前置驱动器托架模块 CYP25HSCARRIER | Q2'21 | Discontinued |
|---|
散热器选项
| 2U 散热器 CYP2UHSSTD | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U/2U 夹层内插板 CYPSASMODINT | Q2'21 | Discontinued |
| 1U 散热器 CYP1UHSSTD | Q2'21 | Discontinued |
管理模块选项
| 高级系统管理密钥 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
电源选项
| 2100W AC 常见冗余电源 FCXX2100CRPS | Q3'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1300W AC CRPS 80+ 钛金效率电源模块 AXX1300TCRPS | Q3'17 | Discontinued |
滑轨选项
| 2U GPGPU 套件 CYPGPGPUKIT | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 全延伸导轨套件 CYPFUllEXTRAIL | Q2'21 | Discontinued |
| 半延伸导轨套件 CYPHALFEXTRAIL | Q2'21 | Discontinued |
| 线缆管理设备 AXXCMA2(只能与 AXXFULLRAIL 配合使用) | Q3'15 | Discontinued |
转接卡选项
| 2U PCIe* 扩展卡 CYP2URISER1STD | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U PCIe* 扩展卡 CYP2URISER3STD | Q2'21 | Discontinued |
| 1U PCIe* 扩展卡 CYPRISER3RTM | Q2'21 | Discontinued |
| 2U PCIe* 扩展卡 CYP2URISER1RTM | Q2'21 | Discontinued |
| 2U PCIe 扩展卡(双宽)CYP2URISER1DBL | Q2'21 | Discontinued |
| 2U PCIe* 扩展卡 CYP2URISER2STD | Q2'21 | Discontinued |
| 2U PCIe 扩展卡(双宽)CYP2URISER2DBL | Q2'21 | Discontinued |
备用主板选项
| 2U 中间板 x16 至 x48 交换机 NVMe* CYPSWITCHMP | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U 热插拔背板备件 CYPHSBP2312 | Q2'21 | Discontinued |
| 2U 热插拔背板备件 CYPHSBP2208 | Q2'21 | Discontinued |
备用电缆选项
| MiniSAS HD 电缆(AIC 到内部 SATA)CYPCBLHDINTST | Q1'22 | Discontinued |
|---|---|---|
| SlimSAS 固态盘电缆 x4 860 毫米和 1.0 米(RAID 至 HSBP)CYPCBLSLSLX8 | Q2'21 | Discontinued |
| 2U SlimSAS 电缆 x24(CPU 至中间板)套件 CYPCBLSLMIDPIN | Q2'21 | Discontinued |
| 2U SlimSAS 电缆 x24(中间板至 HSBP)套件 CYPCBLSLMIDPOUT | Q2'21 | Discontinued |
| MiniSAS 高清电缆(基板至 HSBP)CYPCBLHDHDXXX1 | Q2'21 | Discontinued |
| MiniSAS 高清电缆(适配器至 HSBP)CYPCBLHDHDXXX2 | Q2'21 | Discontinued |
| SATA 电源电缆(Mini SAS 高清至 SATA)CYPCBLINTSTKIT | Q2'21 | Discontinued |
| 1U/2U SlimSAS 电缆(服务器主板至 ROC)CYPCBLSLINTKIT | Q2'21 | Discontinued |
| 通用电缆套件(备件)CYPCBLCOMMKIT | Q2'21 | Discontinued |
| MiniSAS 高清电缆(ROC 至 SAS 扩展器)CYPCBLHDHDXXX | Q2'21 | Discontinued |
| SlimSAS 电缆(扩展卡/Retimer 至背板)套件 CYPCBLSLRTKIT | Q2'21 | Discontinued |
| MiniSAS 高清电缆(ROC 至 HSBP)CYPCBLMEZKIT | Q2'21 | Discontinued |
| 2U SlimSAS 电缆 x8(CPU 至 HSBP)套件 CYPCBLSL208KIT | Q2'21 | Discontinued |
| 2U SlimSAS 电缆 x16(CPU 至 HSBP)套件 CYPCBLSL216KIT | Q2'21 | Discontinued |
备用风扇选项
| 2U 备用风扇套件 CYPFAN2UKIT | Q2'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U 标准风道,适用于 2U HS(备件)BRPDUCTSTD | Q2'21 | Discontinued |
| 2U 通用风道,适用于 1U HS BRPDUCTSWFHFL | Q2'21 | Discontinued |
备用电源选项
| 北美电源线 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
|---|
英特尔® 服务器部件长期担保
| 双处理器主板长期担保 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
英特尔® 傲腾™ DC 固态盘系列
英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列
| 英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列 (256 GB PMem) 模块 | 256 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
|---|---|---|---|
| 英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列 (128 GB PMem) 模块 | 128 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
| 英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列 (512 GB PMem) 模块 | 512 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |