第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 英特尔® 至强® Platinum 8358 处理器(48M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 250 W | FCLGA4189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® Gold 6338N 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4314 处理器(24M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB | 135 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4316 处理器(30M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6330 处理器(42M 高速缓存,2.00 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8360Y 处理器(54M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 250 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6354 处理器(39M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6314U 处理器(48M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318Y 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5317 处理器(18M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6334 处理器(18M 高速缓存,3.60 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6326 处理器(24M 高速缓存,2.90 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4309Y 处理器(12M 高速缓存,2.80 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6342 处理器(36M 高速缓存,2.80 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB | 230 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4310 处理器(18M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 120 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6338T 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352Y 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6338 处理器(48M 高速缓存,2.00 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6330N 处理器(42M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8380 处理器(60M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 40 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8351N 处理器(54M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 225 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368Q 处理器(57M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352S 处理器(48M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8358P 处理器(48M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 240 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318S 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6336Y 处理器(36M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5318N 处理器(36M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6312U 处理器(36M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352V 处理器(54M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB | 195 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368 处理器(57M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'21 | 38 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 57 MB | 270 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6348 处理器(42M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'21 | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB | 235 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 6346 处理器(36M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Silver 4310T 处理器(15M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 105 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5320T 处理器(30M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5320 处理器(39M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Gold 5315Y 处理器(12M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352M 处理器(48M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 185 W | FCLGA4189 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8362 处理器(48M 高速缓存,2.80 GHz) | Q2'21 | 32 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 48 MB | 265 W | FCLGA4189 |
英特尔® 服务器 D50TNP 家族
| 英特尔® 服务器系统 D50TNP2MHSVAC 管理模块 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 服务器系统 D50TNP2MHSTAC 存储模块 | Q3'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| 英特尔® 服务器系统 D50TNP1MHCRAC 计算模块 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
| 英特尔® 服务器系统 D50TNP2MFALAC 加速模块 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| 英特尔® 服务器系统 D50TNP1MHCRLC 计算模块 | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
管理模块选项
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
备用电缆选项
| I/O 分支电缆备用套件 AXXCONNTDBG | Q3'19 | Discontinued |
|---|
备用散热器选项
| 空白 DIMM 填充物 TNPDMMBLNK | Q2'21 | Discontinued |
|---|
备用提升卡选项
| 用于 D50TNP1SBCR 电路板 TNP1UCRRISER 的 1U PCIe* 扩展卡(x16 PCIe* 插槽和 M.2 接口) | Q2'21 | Discontinued |
|---|
英特尔® 服务器部件长期担保
| 双处理器主板长期担保 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|