第七代智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-7700T 处理器(8M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-7700 处理器(8M 高速缓存,高达 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-7700K 处理器(8M 高速缓存,高达 4.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第七代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-7600T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-7400T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.00 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-7500T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-7600K 处理器(6M 高速缓存,高达 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-7400 处理器(6M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-7600 处理器(6M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-7500 处理器(6M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第七代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-7101TE 处理器(3M 高速缓存,3.40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-7320 处理器(4M 高速缓存,4.10 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-7100T 处理器(3M 高速缓存,3.40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-7350K 处理器(4M 高速缓存,4.20 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-7100 处理器(3M 高速缓存,3.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-7300T 处理器(4M 高速缓存,3.50 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-7300 处理器(4M 高速缓存,4.00 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第六代智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-6700TE 处理器(8M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-6700 处理器(8M 高速缓存,高达 4.00 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-6700T 处理器(8M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-6700K 处理器(8M 高速缓存,高达 4.20 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
第六代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-6402P 处理器(6M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-6500TE 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6500T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.10 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6500 处理器(6M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6400 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6400T 处理器(6M 高速缓存,高达 2.80 GHz) | Q3'15 | 4 | 2.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6600 处理器(6M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6600T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-6600K 处理器(6M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
第六代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-6100TE 处理器(4M 高速缓存,2.70 GHz) | Q4'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-6100 处理器(3M 高速缓存,3.70 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-6300 处理器(4M 高速缓存,3.80 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-6320 处理器(4M 高速缓存,3.90 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-6100T 处理器(3M 高速缓存,3.20 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-6300T 处理器(4M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
英特尔® 奔腾® 处理器 G 系列
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4560(3M 高速缓存,3.50 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4560T(3M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400TE(3M 高速缓存,2.40 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4500(3M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4520(3M 高速缓存,3.60 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400T(3M 高速缓存,2.90 GHz) | Q3'15 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4500T(3M 高速缓存,3.00 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
英特尔® 赛扬® 处理器 G 系列
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3930E(2M 高速缓存,2.90 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3930TE(2M 高速缓存,2.70 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3950(2M 高速缓存,3.00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3930(2M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3930T(2M 高速缓存,2.70 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3900(2M 高速缓存,2.80 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3920(2M 高速缓存,2.90 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G3900T(2M 高速缓存,2.60 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |