英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 产品家族
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L v2(25M 高速缓存,1.70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2660 v2(25M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2667 v2(25M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2670 v2(25M 高速缓存,2.50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2603 v2(10M 高速缓存,1.80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2628L v2(20M 高速缓存,1.90 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v2(25M 高速缓存,2.80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2690 v2(25M 高速缓存,3.00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2695 v2(30M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2697 v2(30M 高速缓存,2.70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2648L v2(25M 高速缓存,1.90 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2658 v2(25M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L v2(15M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2637 v2(15M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2640 v2(20M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2643 v2(25M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650 v2(20M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 v2(10M 高速缓存,2.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2618L v2(15M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2620 v2(15M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 v2(15M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
英特尔® 至强® 处理器 E5 系列
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2670(20M 高速缓存,2.60 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2690(20M 高速缓存,2.90 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2665(20M 高速缓存,2.40 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2637(5M 高速缓存,3.00 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 2 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 5 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2680(20M 高速缓存,2.70 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2660(20M 高速缓存,2.20 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2640(15M 高速缓存,2.50 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2603(10M 高速缓存,1.80 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630(15M 高速缓存,2.30 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2620(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2643(10M 高速缓存,3.30 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2609(10M 高速缓存,2.40 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2667(15M 高速缓存,2.90 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650(20M 高速缓存,2.00 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2648L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2658(20M 高速缓存,2.10 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
英特尔® 至强融核™ x100 产品家族
| 英特尔® 至强融核™ 协处理器 3120A(6GB,1.100 GHz,57 内核) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
英特尔® RAID(模块/系统主板)
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 控制器 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID 控制器 RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| 英特尔® RAID 固态盘高速缓存控制器 RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| 英特尔® RAID 固态盘高速缓存控制器 RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
英特尔® 存储扩展器
| 英特尔® RAID 扩展器 RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|
英特尔® RAID 软件
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 升级密钥 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
面板选项
| 2U 面板 A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
缆线选项
| 880mm SATA ODD 电缆 AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 电缆套件 AXXCBL185MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| 1U/2U 线缆管理设备 AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
| 电缆套件 AXXCBL730MSMS | Q1'12 | Discontinued |
机箱控制面板选项
| 本地控制面板 A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
I/O 选项
| 串行端口 DB9 适配器 AXXRJ45DB93 套件 | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 四端口英特尔® I350-AE4 GbE I/O 模块 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 双端口英特尔® 82599EB 10GbE I/O 模块 AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 双端口英特尔® X540-BT2 10GbE I/O 模块 AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 模块 AXX1FDRIBIOM(单端口) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 模块 AXX2FDRIBIOM(单端口) | Q2'12 | Discontinued |
管理模块选项
| TPM 模块 AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 远程管理模块 AXXRMM4R | Q2'12 | Discontinued |
| 远程管理模块 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
光驱/软盘驱动器选项
| SATA 超薄 DVD 光驱 AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| SATA 超薄 DVD 刻录光驱 AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
电源选项
| 750W DC 电源 AXX750DCCRPS(金牌效率) | Q3'14 | Discontinued |
|---|
滑轨选项
| 1U/2U 高级滑轨 AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 辅助支架 A2UBKTMFBUSSD | Q4'12 | Discontinued |
| 增值型 RAIL AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 柱形支架 AXX2POSTBRCKT(硬安装) | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U 高级滑轨 AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| 值机架滑轨 AXXVRAIL | Q2'11 | Discontinued |
转接卡选项
| 2U PCIE 提升卡 A2UL16RISER (x16) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U PCIE 提升卡 A2UL8RISER(3 个插槽) | Q1'12 | Discontinued |
| 2U PCIE/X 提升卡 A2ULPCIXRISER (PCI-X) | Q1'12 | Discontinued |
备用机箱控制面板选项
| 前面板备件 FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
备用驱动器托架与支架选项
| 备用主板 F2U8X35HSBP(适用于 2U 8x3.5 英寸热插拔背板) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 备用 3.5 英寸热插拔硬盘托架 FXX35HSADPB | Q2'11 | Discontinued |
备用风扇选项
| 备用风扇 FR2000FAN10P | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 备用 60 毫米风扇 FR2000FAN60HS | Q1'12 | Discontinued |
备用散热器选项
| 1U 散热器 FXXEA91X91HS (Ex-Al 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
备用电源选项
| 750W 常见冗余电源 FXX750PCRPS(铂金效率) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 北美电源线 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
英特尔® 服务器部件长期担保
| 双处理器系统延长保修 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
英特尔® 服务器主板 S2600GL 产品系列
| 英特尔® 服务器主板 S2600GL | Q1'12 | Discontinued | Custom 16.5" x 16.5" | Rack | Socket R |
|---|
英特尔® 数据中心管理平台
| 英特尔® 数据中心管理平台控制台 | Launched | No | 否 |
|---|
面向 Apache Hadoop* 软件的英特尔® 管理器和分发版
| 面向 Apache Hadoop* 软件的英特尔® 管理器和分发版,标准支持订阅 | Launched | No | 否 |
|---|---|---|---|
| 面向 Apache Hadoop* 软件的英特尔® 管理器和分发版,高级支持订阅 | Launched | No | 否 |
| 面向 Apache Hadoop* 软件的英特尔® 管理器和分发版,专业服务 | Launched | No | 否 |