英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 产品家族
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430 v2(15M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'14 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430L v2(15M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2403 v2(10M 高速缓存,1.80 GHz) | Q1'14 | 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L v2(25M 高速缓存,1.70 GHz) | Q1'14 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2470 v2(25M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2407 v2(10M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 4 | 2.40 GHz | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2420 v2(15M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'14 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2440 v2(20M 高速缓存,1.90 GHz) | Q1'14 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450 v2(20M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'14 | 8 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
英特尔® 至强® 处理器 E5 系列
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2448L(20M 高速缓存,1.8 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA1356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450(20M 高速缓存,2.10 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2440(15M 高速缓存,2.40 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2420(15M 高速缓存,1.90 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2470(20M 高速缓存,2.30 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430L(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2407(10M 高速缓存,2.20 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 2.20 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2403(10M 高速缓存,1.80 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430(15M 高速缓存,2.20 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2428L(15M 高速缓存,1.8 GHz,7.2 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.00 GHz | 1.80 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2418L(10M 高速缓存,2.0 GHz,6.4 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-1428L(15M 高速缓存,1.8 GHz) | Q2'12 | 6 | 1.80 GHz | 15 MB L3 Cache | 60 W | FCLGA1356 |
英特尔® PRO/1000 PT 服务器适配器系列
| 英特尔® PRO/1000 PT 四端口窄板服务器适配器 | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
英特尔® 服务器机箱 P4000S 家族
| 英特尔® 服务器机箱 P4304XXSFDR | Discontinued | 4U Pedestal |
|---|---|---|
| 英特尔® 服务器机箱 P4304XXSHDR | Discontinued | 4U Pedestal |
英特尔® RAID(模块/系统主板)
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 控制器 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID 控制器 RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
英特尔® RAID 软件
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 升级密钥 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
散热器选项
| 为英特尔® P4000 机箱优化的附件散热器 AXXCA90X902UHS | Q2'12 | Discontinued |
|---|
I/O 选项
| IO 防护板 AXX4IOS | Q1'12 | Discontinued |
|---|
管理模块选项
| TPM 模块 AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 远程管理模块 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| 远程管理模块 AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
备用风扇选项
| 通风管道备件 FFPUPSAD(适用于 P4000S 中的英特尔® 服务器主板 S1400FP) | Q3'12 | Discontinued |
|---|
英特尔® 服务器部件长期担保
| 多处理器主板长期担保 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
英特尔® 数据中心管理平台
| 英特尔® 数据中心管理平台控制台 | Launched | No | 否 |
|---|