英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 产品家族
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2603 v2(10M 高速缓存,1.80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2667 v2(25M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2670 v2(25M 高速缓存,2.50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v2(25M 高速缓存,2.80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2690 v2(25M 高速缓存,3.00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2695 v2(30M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2697 v2(30M 高速缓存,2.70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 v2(10M 高速缓存,2.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2620 v2(15M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2640 v2(20M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2643 v2(25M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650 v2(20M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L v2(25M 高速缓存,1.70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2660 v2(25M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 v2(15M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L v2(15M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2637 v2(15M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
英特尔® 至强® 处理器 E5 系列
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2637(5M 高速缓存,3.00 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 2 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 5 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630(15M 高速缓存,2.30 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2620(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2670(20M 高速缓存,2.60 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2665(20M 高速缓存,2.40 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2658(20M 高速缓存,2.10 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2680(20M 高速缓存,2.70 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2660(20M 高速缓存,2.20 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2643(10M 高速缓存,3.30 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2609(10M 高速缓存,2.40 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2648L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2667(15M 高速缓存,2.90 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2650(20M 高速缓存,2.00 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2640(15M 高速缓存,2.50 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2603(10M 高速缓存,1.80 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q1'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
英特尔® PRO/1000 PT 服务器适配器系列
| 英特尔® PRO/1000 PT 四端口窄板服务器适配器 | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® PRO/1000 PT 双端口服务器适配器 | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
英特尔® RAID(模块/系统主板)
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 控制器 RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID 控制器 RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
英特尔® RAID 软件
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 升级密钥 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
面板选项
| 2U 面板 A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
驱动器托架选项
| 6Gb/秒 SAS 附件套件 AH2000WP6GKIT | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| RMM4 与 rIOM 主板套件 AXXRMM4IOMW | Q1'12 | Discontinued |
I/O 选项
| 双 RJ-45 端口 10GBASE-T IO 模块 AXX10GBTWLHW2 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 四端口英特尔® I350-AE4 GbE I/O 模块 AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| 双端口英特尔® 82599EB 10GbE I/O 模块 AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 模块 AXX1FDRIBIOM(单端口) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O 模块 AXX2FDRIBIOM(单端口) | Q2'12 | Discontinued |
管理模块选项
| 远程管理模块 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
滑轨选项
| 增值型 RAIL AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
|---|
备用主板选项
| 备用 6Gb/s SAS 模块 RMS25LB | Q3'12 | Discontinued |
|---|
备用机箱维护选项
| 机箱机械和电气维护套件 FH2000WPMKIT | Q2'12 | Discontinued |
|---|
备用驱动器托架与支架选项
| 备用 3.5 英寸背板 FHW12X35HSBP,适用于 H2000 机箱 | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 备用 3.5 英寸热插拔硬盘托架 FXX35HSADPB | Q2'11 | Discontinued |
备用风扇选项
| 4056 双转子风扇套件 FXX4056DRFAN | Q1'12 | Discontinued |
|---|
备用散热器选项
| 1U 散热器 FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 散热器 FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
备用电源选项
| 1600W 常见冗余电源 FXX1600PCRPS(铂金效率) | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 北美电源线 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
备用提升卡选项
| 1U PCI Express 半高扩展卡 FHW1U16RISER | Q1'12 | Discontinued |
|---|
英特尔® 服务器部件长期担保
| 英特尔® 服务器系统 H2000 延长保修 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
英特尔® 服务器主板 S2600WP 产品系列
| 英特尔® 服务器主板 S2600WPF | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
英特尔® 计算模块 HNS2600WP 家族
| 英特尔® 计算模块 HNS2600WPF | Q2'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
英特尔® 服务器机箱 H2000 家族
| 英特尔® 服务器机箱 H2312XXKR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
|---|
英特尔® 数据中心管理平台
| 英特尔® 数据中心管理平台控制台 | Launched | No | 否 |
|---|