英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 产品家族
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430L v2(15M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2403 v2(10M 高速缓存,1.80 GHz) | Q1'14 | 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2470 v2(25M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2407 v2(10M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'14 | 4 | 2.40 GHz | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2420 v2(15M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'14 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430 v2(15M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'14 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2440 v2(20M 高速缓存,1.90 GHz) | Q1'14 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450 v2(20M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'14 | 8 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L v2(25M 高速缓存,1.70 GHz) | Q1'14 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
英特尔® 至强® 处理器 E5 系列
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2448L(20M 高速缓存,1.8 GHz,8.0 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA1356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2440(15M 高速缓存,2.40 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430L(15M 高速缓存,2.00 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2407(10M 高速缓存,2.20 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 2.20 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2403(10M 高速缓存,1.80 GHz,6.40 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1356 | |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2428L(15M 高速缓存,1.8 GHz,7.2 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.00 GHz | 1.80 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2418L(10M 高速缓存,2.0 GHz,6.4 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 4 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2430(15M 高速缓存,2.20 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2420(15M 高速缓存,1.90 GHz,7.20 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 6 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2470(20M 高速缓存,2.30 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L(20M 高速缓存,1.80 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA1356 |
| 英特尔® 至强® 处理器 E5-2450(20M 高速缓存,2.10 GHz,8.00 GT/秒英特尔® QPI) | Q2'12 | 8 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA1356 |
英特尔® PRO/1000 PT 服务器适配器系列
| 英特尔® PRO/1000 PT 四端口服务器适配器 | No | Category-5 up to 100m | 12.1 W | Quad | PCIe |
|---|
英特尔® RAID(模块/系统主板)
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 固态盘高速缓存控制器 RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID 固态盘高速缓存控制器 RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| 英特尔® RAID 控制器 RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 SRCSASRB | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 256MB | |
| 英特尔® RAID 控制器 SRCSASJV | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 512MB |
| 英特尔® RAID 控制器 SRCSASBB8I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| 英特尔® RAID 控制器 SRCSASLS4I | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 128MB |
英特尔® 存储扩展器
| 英特尔® RAID 扩展卡 RES2CV240 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID 扩展器 RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
英特尔® RAID 软件
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 升级密钥 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
面板选项
| 机架面板框架(无门)AUPBEZEL4UF(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 机架面板门 AUPBEZEL4UD(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族) | Q1'12 | Discontinued |
缆线选项
| 机架电缆管理 AXX3U5UCMA(与适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族的高级滑轨套件 AXX3U5UPRAIL 一起使用) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
机箱控制面板选项
| 本地控制面板 A4ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
散热器选项
| 为英特尔® P4000 机箱优化的附件散热器 AXXCA90X902UHS | Q2'12 | Discontinued |
|---|
I/O 选项
| IO 防护板 AXX2IOS | Q1'12 | Discontinued |
|---|
管理模块选项
| TPM 模块 AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 远程管理模块 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| 远程管理模块 AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
滑轨选项
| 支架和扩展套件 AUPMCOPROBR,适用于 P4000M 机箱家族 | Q2'13 | Discontinued |
|---|---|---|
| 高级滑轨套件 AXX3U5UPRAIL(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族) | Q4'12 | Discontinued |
| 增值型 RAIL AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 全长 GPGPU 支架 AUPMGPUBR | Q2'12 | Discontinued |
备用机箱控制面板选项
| 前面板备件 FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
备用机箱维护选项
| 机箱机械维护套件 FUPMMSK(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000M) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 机箱电气维护套件 FUPMESK(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000M) | Q1'12 | Discontinued |
备用驱动器托架与支架选项
| 备用 8x3.5 热插拔硬盘笼式套件 FUP8X35HSDK | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 备用热插拔背板 FUP8X35HSBP(8x3.5 英寸适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族) | Q1'12 | Discontinued |
| 备用 3.5 英寸热插拔硬盘托架 FXX35HSADPB | Q2'11 | Discontinued |
备用风扇选项
| 备用热插拔风扇套件 FUPMLHSFAN(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000M 和 P4000L) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 通风管道备件 FSCUPMAD(适用于 P4000M 中的英特尔® 服务器主板 S2400SC) | Q1'12 | Discontinued |
| 固定风扇备件套件 FUPNHFANCPU | Q1'12 | Discontinued |
| 固定风扇备件套件 FUPMNHFANPCI | Q1'12 | Discontinued |
备用散热器选项
| 备用散热器 FEA90X902UHS,面向英特尔® R2000M 机箱内的英特尔® 服务器主板 S2400SC2 进行优化 | Q2'12 | Discontinued |
|---|
备用电源选项
| 备用配电板 FPDBSCPBHP,适用于 R2000M 机箱内的英特尔® 服务器主板 S2400SC | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 冗余电源笼 FUPCRPSCAGE(适用于英特尔® 服务器机箱 P4000 家族) | Q1'12 | Discontinued |
| 750W 常见冗余电源 FXX750PCRPS(铂金效率) | Q1'12 | Discontinued |
| 弱电流 P4000 机箱家族配电板 FUPPDBLC | Q1'12 | Discontinued |
| 北美电源线 FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
英特尔® 服务器部件长期担保
| 双处理器系统延长保修 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
英特尔® 服务器主板 S2400SC 产品系列
| 英特尔® 服务器主板 S2400SC2 | Q2'12 | Discontinued | SSI CEB 12" x 10.5" | 4U Rack or Pedestal | Socket B2 |
|---|
英特尔® 数据中心管理平台
| 英特尔® 数据中心管理平台控制台 | Launched | No | 否 |
|---|