Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| 英特尔® 酷睿™ i9 处理器 14900(36M 高速缓存,高达 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i9 处理器 14900F(36M 高速缓存,高达 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i9 处理器 14900T(36M 高速缓存,高达 5.50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9 处理器 14900K(36M 高速缓存,高达 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® Core™ i9 处理器 14900KF(36M 高速缓存,高达 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14700T(33M 高速缓存,高达 5.20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14700F(33M 高速缓存,高达 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14790F(36M 高速缓存,高达 5.40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14700(33M 高速缓存,高达 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14700K(33M 高速缓存,高达 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7 处理器 14700KF(33M 高速缓存,高达 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14600(24M 高速缓存,高达 5.20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14500T(24M 高速缓存,高达 4.80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14600T(24M 高速缓存,高达 5.10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14500(24M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14490F(24M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14600KF(24M 高速缓存,高达 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 14600K(24M 高速缓存,高达 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| 英特尔® 酷睿™ i3 处理器 14100F(12M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3 处理器 14100(12M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i3 处理器 14100T(12M 高速缓存,睿频至高可达 4.40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
第 13 代英特尔® 酷睿™ i9 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900KS 处理器(36 M 高速缓存,睿频至高可达 6.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900F 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900T 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900K 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-13900KF 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
第 13 代英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-13790F 处理器(33 M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-13700 处理器(30M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-13700F 处理器(30M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i7-13700T 处理器(30M 高速缓存,睿频至高可达 4.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-13700KF 处理器(30M 高速缓存,睿频至高可达 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i7-13700K 处理器(30M 高速缓存,睿频至高可达 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
第 13 代英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-13490F 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 4.80 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-13500T 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 4.60 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.60 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13500 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 4.80 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13400 处理器(20 M 高速缓存,睿频至高可达 4.60 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13600T 处理器(24M 高速缓存,睿频至高可达 4.80 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13600 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | Q1'23 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13400F 处理器(20 M 高速缓存,睿频至高可达 4.60 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13600K 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | Q4'22 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-13600KF 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | Q4'22 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
第 13 代英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-13100F 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-13100T 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-13100 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9 处理器
| 英特尔® Core™ i9-12900 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® Core™ i9-12900F 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i9-12900T 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 4.90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-12900K 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-12900KF 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-12700 处理器(25 M 高速缓存,睿频至高可达 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-12700F 处理器(25 M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® Core™ i7-12700T 处理器(25 M 高速缓存,睿频至高可达 4.70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-12700K 处理器(25 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-12700KF 处理器(25 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-12500 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-12600 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.80 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12600T 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12500T 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12400 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12400F 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12400T 处理器(18 M 高速缓存,睿频至高可达 4.20 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.20 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12490F 处理器(20 M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12600K 处理器(20 M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-12600KF 处理器(20 M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-12300 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.40 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-12300T 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-12100T 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.10 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-12100F 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-12100 处理器(12 M 高速缓存,睿频至高可达 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Processor for Desktop
| 英特尔® 处理器 300(6M 高速缓存,高达 3.90 Ghz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 处理器 300T(6M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
英特尔® 奔腾® 金牌处理器系列
| 英特尔® 奔腾® Gold G7400 处理器(6M 高速缓存,3.70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 奔腾® Gold G7400T 处理器(6M 高速缓存,3.10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
英特尔® 赛扬® 处理器 G 系列
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G6900(4 M 高速缓存,3.40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G6900T(4 M 高速缓存,2.80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |