第九代智能英特尔® 酷睿™ i9 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i9-9900KS 处理器(16M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q4'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i9-9900 处理器(16M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-9900T 处理器(16M 高速缓存,高达 4.40 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i9-9900KF 处理器(16M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q1'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i9-9900K 处理器(16M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q4'18 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第九代智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-9700F 处理器(12M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-9700 处理器(12M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-9700T 处理器(12M 高速缓存,高达 4.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-9700KF 处理器(12M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q1'19 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i7-9700K 处理器(12M 高速缓存,高达 4.90 GHz) | Q4'18 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第九代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-9500T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-9500F 处理器(9M 高速缓存,高达 4.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9600T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.90 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9600 处理器(9M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9400T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9500 处理器(9M 高速缓存,高达 4.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9400F 处理器(9M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9400 处理器(9M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9600KF 处理器(9M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-9600K 处理器(9M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q4'18 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第九代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-9320 处理器(8M 高速缓存,高达 4.40 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-9100T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9300T 处理器(8M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9350K 处理器(8M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9100F 处理器(6M 高速缓存,高达 4.20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9300 处理器(8M 高速缓存,高达 4.30 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9100 处理器(6M 高速缓存,高达 4.20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-9350KF 处理器(8M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q1'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
第八代智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i7-8086K 处理器(12M 高速缓存,高达 5.00 GHz) | Q2'18 | 6 | 5.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i7-8700B 处理器(12M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-8700T 处理器(12M 高速缓存,高达 4.00 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 搭载 Radeon™ RX Vega M GL 显卡的英特尔® 酷睿™ i7-8706G 处理器(8M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'18 | 4 | 4.10 GHz | 8 MB | Intel® HD Graphics 630 |
| 搭载 Radeon™ RX Vega M GH 显卡的英特尔® 酷睿™ i7-8709G 处理器(8M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'18 | 4 | 4.10 GHz | 8 MB | Intel® HD Graphics 630 |
| 搭载 Radeon™ RX Vega M GL 显卡的英特尔® 酷睿™ i7-8705G 处理器(8M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q1'18 | 4 | 4.10 GHz | 8 MB | Intel® HD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-8700K 处理器(12M 高速缓存,高达 4.70 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-8700 处理器(12M 高速缓存,高达 4.60 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第八代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-8600 处理器(9M 高速缓存,高达 4.30 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-8600T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-8500 处理器(9M 高速缓存,高达 4.10 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-8400T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-8500T 处理器(9M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.50 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-8600K 处理器(9M 高速缓存,高达 4.30 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-8400 处理器(9M 高速缓存,高达 4.00 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.00 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第八代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i3-8300 处理器(8M 高速缓存,3.70 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i3-8300T 处理器(8M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-8100T 处理器(6M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'18 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-8100 处理器(6M 高速缓存,3.60 GHz) | Q4'17 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-8350K 处理器(8M 高速缓存,4.00 GHz) | Q4'17 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
英特尔® 奔腾® 金牌处理器系列
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5420T 处理器(4M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5420 处理器(4M 高速缓存,3.80 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5620 处理器(4M 高速缓存,4.00 GHz) | Q2'19 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5600T 处理器(4M 高速缓存,3.30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5600 处理器(4M 高速缓存,3.90 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.90 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5500 处理器(4M 高速缓存,3.80 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5500T 处理器(4M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5400T 处理器(4M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 奔腾® 金牌 G5400 处理器(4M 高速缓存,3.70 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1151 |
英特尔® 赛扬® 处理器 G 系列
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G4930(2M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G4950(2M 高速缓存,3.30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G4930T(2M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® G4900 处理器(2M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® G4920 处理器(2M 高速缓存,3.20 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| 英特尔® 赛扬® G4900T 处理器(2M 高速缓存,2.90 GHz) | Q2'18 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |