英特尔® 至强® 处理器 E3 v5 家族

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W
Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W
Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器