数据中心固态盘

产品名称
容量
板型
接口
400 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
3.2 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
118 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
58 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.6 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
100 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
200 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
100 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

高级搜索

使用此工具可按容量、接口、性能等筛选英特尔® 固态盘