英特尔® 赛扬® 处理器 3000 系列

产品名称
发行日期
内核数
ClockSpeedMax
处理器基本频率
缓存
TDP
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器