英特尔® Arria® 10 GX FPGA

产品名称
发行日期
逻辑元素 (LE)
数字信号处理 (DSP) 区块
最大嵌入式内存
最大用户 I/O 数量
封装选项
2013 1150000 1518 65.7 Mb 768 F1152, F1517, F1932
2013 160000 156 10 Mb 288 U484, F672, F780
2013 220000 192 12.8 Mb 288 U484, F672, F780
2013 270000 830 17.4 Mb 384 F672, F780, F1152
2013 320000 985 19.8 Mb 384 F672, F780, F1152
2013 480000 1368 32.3 Mb 492 F780, F1152
2013 570000 1523 40 Mb 696 F1152, F1517
2013 660000 1687 47.7 Mb 696 F1152, F1517
2013 900000 1518 56.2 Mb 768 F1152, F1517, F1932

高级搜索

使用此工具可按家族、状态、处理器显卡、光刻和 TDP 筛选英特尔® FPGA