英特尔® 至强® E 处理器

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q4'23 4 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 4 5.00 GHz 3.40 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 6 5.00 GHz 2.90 GHz 18 MB 65 W
Q4'23 6 5.10 GHz 3.30 GHz 18 MB 80 W
Q4'23 8 5.2 GHz 2.6 GHz 24 MB 65 W
Q4'23 8 5.20 GHz 2.8 GHz 24 MB 80 W
Q4'23 6 5.6 GHz 3.5 GHz 18 MB 95 W
Q4'23 8 5.60 GHz 3.20 GHz 24 MB 95 W
Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W
Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W
Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W
Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W
Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W
Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器