先前产品为 Knights Landing

过滤器: 查看全部 | 服务器
产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 230 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 245 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 260 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器