先前产品为 Lynnfield

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器