先前产品为 Dothan

产品名称
发行日期
内核数
ClockSpeedMax
处理器基本频率
缓存
TDP
Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 21 W
Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.70 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.00 GHz 2 MB L2 Cache 5 W
1 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 5 W
1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache 5.5 W
1 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 5.5 W
1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 2.10 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 2.26 GHz 2 MB L2 Cache 27 W
1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 5.5 W
Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 5 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 5.5 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 21 W
1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 21 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器