不同设备和存储英特尔 RAID的功能比较
特征 | 英特尔® CPU 上的虚拟 RAID (英特尔® VROC NVMe) | 英特尔® CPU 上的虚拟 RAID (英特尔® VROC SATA)1 | 英特尔® 嵌入式服务器 RAID 技术 2 (ESRT2) | 全功能 (MegaRAID) 英特尔® RAID 控制器 | 入门级 (iMegaRAID) 英特尔® RAID 控制器 | 入门级(集成RAID) 英特尔® RAID 控制器 | 英特尔® 存储(启动器-目标)控制器 |
RAID 类型 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 硬件 | 硬件 | 硬件 | 仅存储 |
RAID 级别 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0、1、10、1E | JBOD (Passthrough) |
驱动器类型 | NVMe* | Sata | Sata | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
最大物理 NVMe 驱动器(最多)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
最大物理 SAS/SATA 驱动器(最多)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024(非 RAID)/14 (RAID) | 1024 |
最大虚拟驱动器3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
热备用支持 | 仅全球 | 仅全球 | 仅全球 | 全球或专用 | 仅全球 | 仅全球 | N/A |
支持用户定义的条带大小 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 不 | 不 | N/A |
在线容量扩展 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 仅 RAID 1 | N/A |
备份单元支持 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 |
自加密驱动器支持 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 |
当前产品 | 英特尔® 服务器主板/系统: M50CYP 家族 D50TNP 家族 S2600WF 家族 S2600ST 家族 S2600BP 家族 启用该功能的功能英特尔 VROC: | 英特尔® 服务器主板/系统: M50CYP 家族 D50TNP 家族 S2600WF 家族 S2600ST 家族 S2600BP 家族 M10JNP 家族 M20MYP 家族 | 英特尔® 服务器主板/系统: S2600WF 家族 S2600ST 家族 S2600BP 家族 M20MYP 家族 启用 RAID 5 的功能密钥: | 夹层模块: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 PCIe* AIC: | 夹层模块: RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC:
| 夹层模块: RMS3JC080 PCIe AIC: | 夹层模块: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1前称为 英特尔® Rapid Storage Technology enterprise (英特尔® RSTe)。
2 在具有内部端口的 Trimode Generation (RMSP3/RSP3) 控制器 上受支持。
3 不同产品代之间的价值可能不同,请参阅 用户指南 了解详细信息。
相关主题 |
需要关于英特尔 RAID? |
英特尔 RAID/存储产品 |
英特尔 Virtual RAID on CPU |
英特尔® VROC与上一英特尔® RSTe:名称更改说明 |