经测试的英特尔内存配置工具内存列表
| Manufacturer | Part_Number | 类 | 成员国 | 技术 | Speed | MHz | 大小 | 容量 |
| ACTICA* | ACT4GHR72Q4G1333S | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| ACTICA | ACT2GHR72P8G1333S | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| ACTICA | ACT8GHR72Q4H1333H | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| 于 apacer | 75. C9BCP。G000B | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| ATP 电子 * | AQ56M72E8BJH9S | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| ATP 电子 | AL24M72E4BKH9S | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| ATP 电子 | AL12M72B8BKH9S | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 极其 | CT12872BB1067S.9FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| 极其 | CT25672BB1067S.18FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| 极其 | CT25672BB1067.18FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| 极其 | CT51272BB1067Q.36FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| 极其 | CT12872BB1339S.9FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| 极其 | CT25672BB1339S.18FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 极其 | CT25672BB1339.18FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 极其 | CT51272BB1339.36FF1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 极其 | CT25672BB1339.18SFD1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 极其 | CT25672BA1339.9SFD | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Dataram* | DTM64312D | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Dataram | DTM64313B | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Dataram | DTM64316C | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| Dataram | DTM64313H | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Dataram | DTM64312H | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Dataram | DTM64311F | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Hynix | HMT112R7BFR8C-H9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-H9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-H9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-G7TB | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Hynix | HMT31GR7AFR8C-G7 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 8 | 容量 |
| Hynix | HMT125U7BFR8C-H9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Hynix | HMT112R7AFP8C-H9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Hynix | HMT125R7AFP8C-H9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Hynix | HMT151R7AFP8C-G7 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Hynix | HMT112R7BFR8C-G7 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-G7 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/8GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 8 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/8GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S4R9S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK2/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK3/6GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK2/8GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK3/12GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7S/1GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/2GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/3GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK2/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK3/6GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9S/1GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/2GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | GB |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/3GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9S/2GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK2/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK3/6GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK2/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK3/3GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK2/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK3/6GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Kingston | KVR1066D3S4R7S/2GI | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 传统电子 Inc. * | 34RS13JRMFJ003N | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Micron | MT36JSZF51272PZ-1G1F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672PZ-1G1F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672PDZ-1G1F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT9JSF12872PZ-1G1F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| Micron | MT36JSZF51272PDZ-1G1F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| Micron | MT9JSF12872PZ-1G4F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672PDZ-1G4F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672PZ-1G4F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT36JSZF51272PZ-1G4F1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672AZ-1G4F1 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672PDY-1G4D1 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Micron | MT18JSF25672AY-1G4D1 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| Nanya 技术 * | NT8GC72B4NB1NJ-CG | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| Netlist Inc. * | NLD1G7T35103HD10P1SC | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| 三星 | M391B5673EH1-CF8 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M391B2873EH1-CH9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| 三星 | M391B5673EH1-CH9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M393B5173EH1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M393B5673EH1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M393B2873EH1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| 三星 | M393B5273BH1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M393B5273BH1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M393B5673DZ1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M393B5173DZ1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M391B5273BH1-CF8 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M393B2873DZ1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| 三星 | M393B5673DZ1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M393B5170DZ1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M393B1K70BH1-CH9 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 8 | 容量 |
| 三星 | M391B2873DZ1-CH9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 1 | 容量 |
| 三星 | M391B5673DZ1-CH9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M393B2873EH1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| 三星 | M393B5673EH1-CF8 | 已经 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 2 | 容量 |
| 三星 | M391B5273BH1-CH9 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1333 | MHz | 4 | 容量 |
| 三星 | M391B2873EH1-CF8 | 缓冲 | 成员国 | DDR3 | 1066 | MHz | 1 | 容量 |
| 会议 | 以下配置未经过验证、受支持或建议:
|
