英特尔®台式机主板 DB65AL 的系统内存
- 两个独立的内存通道,支持交替模式
- 支持 x8 组织的非 ECC、无缓冲、单面或双面 Dimm
- 最大总系统内存 32 GB (4 Gb 内存技术)
- 最小总系统内存: 1 GB,使用 1 Gb x8 模块
- 串行存在检测
- DDR3 1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz SDRAM Dimm
为了与所有适用的 DDR SDRAM 内存规格完全兼容,主板应使用支持串行存在检测(SPD)数据结构的 Dimm 进行填充。这使得 BIOS 能够读取 SPD 数据,并对芯片组进行配置,以精确的内存设置以获得最佳性能。如果安装了非 SPD 内存,BIOS 将尝试正确配置内存设置,但性能和可靠性可能会受到影响,或者 Dimm 可能无法在确定的频率下运行。
1.5 v 是 DDR3 内存电压的推荐和默认设置。BIOS 设置程序中的其他内存电压设置仅用于性能调优。改变内存电压可能会:(i)降低系统稳定性,缩短系统、内存和处理器的使用寿命;(ii)导致处理器及其他系统组件发生故障;(iii)导致系统性能降低;(iv)导致额外的热量或其他损坏;和(v)影响系统数据的完整性。
英特尔尚未测试,并且不担保处理器超出其规格的运行状态。有关处理器保修的信息,请参阅处理器保修信息。
| DIMM 容量 | 配置 | SDRAM 密度 | SDRAM 组织前/后端 | SDRAM 设备数量 |
| 512 MB | 单面 | 1 gb | 64米 x 16/空 | 4 |
| 1 GB | 单面 | 1 gb | 128 M x 8/空 | 8 |
| 1 GB | 单面 | 2 gb | 128米 x 16/空 | 4 |
| 2 GB | 双面 | 1 gb | 128米 x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | 单面 | 2 gb | 128米 x 16/空 | 8 |
| 4 GB | 双面 | 2 gb | 256米 x 8/256 M x 8 | 16 |
| 8 GB | 双面 | 4 gb | 512米 x 8/512 M x 8 | 16 |
下表列出了在开发过程中通过测试的部分。这些部件号可能不会在整个产品生命周期中随时可用。
| 模块制造商 | 模块部件号 | 模块大小 | 模块速度 | ECC 或非 ECC | 组件制造商 | 组件部件号 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 |
| Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 |
| Hynix | HMT125U7AFP8C-G7T0 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT125U6AFP8C-G7T0 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| 三星 | M378B2873DZ1-CF8 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B2873DZ1-CF8 |
| 三星 | M378B2873EH1-CH9 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B2873EH1-CH9 |
| 三星 | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B5673DZ1-CF8 |
| 三星 | M378B5673DZ1-CH9 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B5673DZ1-CH9 |
| 三星 | M378B5273BH1-CF8 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B5273BH1-CF8 |
| 三星 | M378B5273BH1-CF9 | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 三星 | M378B5273BH1-CF9 |
