符合英特尔 x38 芯片组家族的服务器产品的合格且受支持的英特尔®处理器®
内容类型: 兼容性 | 文章 ID: 000007669 | 上次审核日期: 2024 年 12 月 17 日
提供的英特尔®处理器列表经过验证,有资格用于基于英特尔® X38 芯片组家族的服务器产品。这包括使用英特尔® X38 芯片组制造的英特尔®服务器产品。这包括 英特尔® 服务器主板 X38ML 和英特尔®服务器系统 SR1520ML。
为方便起见,我们为每个搭载的处理器提供了一个超链接。这些超链接将您转到 产品规格和对比 工具,为您提供处理器规格和信息。
不应在这些服务器上使用本页中未列出的处理器。此页面上未列出的处理器被视为不支持用于 英特尔® 服务器主板 X38ML 和英特尔®服务器系统 SR1520ML。这些不受支持的处理器不应与这些服务器一起使用。
英特尔® 至强® 处理器 3300 系列:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| SLB8Z | 3.00千兆赫 | X3370 | 1333兆赫 | 45 纳米 | E0 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 3 |
| SLB8X | 2.83千兆赫 | X3360 | 1333兆赫 | 45 纳米 | E0 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 3 |
| 斯劳兹 | 2.83千兆赫 | X3360 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C1 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 2 |
| SLB8Y | 2.66千兆赫 | X3350 | 1333兆赫 | 45 纳米 | E0 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 3 |
| SLAX2 | 2.66千兆赫 | X3350 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C1 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 2 |
| SLB6C | 2.66千兆赫 | X3330 | 1333兆赫 | 45 纳米 | R0 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 3 |
| SLB69 | 2.50千兆赫 | X3320 | 1333兆赫 | 45 纳米 | R0 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 3 |
| 斯劳夫 | 2.50千兆赫 | X3320 | 1333兆赫 | 45 纳米 | M1 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 1 |
英特尔® 至强®处理器 3200 系列:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| 服务等级协议 | 2.66千兆赫 | X3230 | 1066兆赫 | 65 纳米 | G0 | 8MB | 775 引脚 LGA | |
| SL9UP | 2.40千兆赫 | X3220 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B3 | 8MB | 775 引脚 PLGA | |
| 斯莱特 | 2.40千兆赫 | X3220 | 1066兆赫 | 65 纳米 | G0 | 8MB | 775 引脚 LGA | |
| SL9UQ | 2.13千兆赫 | X3210 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B3 | 8MB | 775 引脚 PLGA | |
| SLACU | 2.13千兆赫 | X3210 | 1066兆赫 | 65 纳米 | G0 | 8MB | 775 引脚 LGA |
英特尔® 至强®处理器 3100 系列:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| SLB9D | 3.16千兆赫 | E3120 | 1333兆赫 | 45 纳米 | E0 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 3 |
| SLB9C | 3.00千兆赫 | E3110 | 1333兆赫 | 45 纳米 | E0 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 3 |
| SLAPM | 3.00千兆赫 | E3110 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C0 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 1 |
英特尔® 至强®处理器 3000 系列:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| SLAA2 | 3.00千兆赫 | 3085 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SLAA3 | 2.66千兆赫 | 3075 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| 斯拉克 | 2.66千兆赫 | 3070 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9ZC | 2.66千兆赫 | 3070 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9U2 | 2.66千兆赫 | 3070 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SLAA9 | 2.33千兆赫 | 3065 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SLACD | 2.40千兆赫 | 3060 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9ZH | 2.40千兆赫 | 3060 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9TZ | 2.40千兆赫 | 3060 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SLABZ | 2.13千兆赫 | 3050 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9VS | 2.13千兆赫 | 3050 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9TY | 2.13千兆赫 | 3050 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SLAC2 | 1.86千兆赫 | 3040 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9VT | 1.86千兆赫 | 3040 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9TW | 1.86千兆赫 | 3040 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 2MB | 775 引脚 PLGA |
英特尔® 奔腾® 处理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| SLA8X | 2.20千兆赫 | E2200 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 1MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA8Y | 2.00千兆赫 | E2180 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 1MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA8Z | 1.80千兆赫 | E2160 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 1MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA3H | 1.80千兆赫 | E2160 | 800兆赫 | 65 纳米 | L2 | 1MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA93 | 1.60千兆赫 | E2140 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 1MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA3J | 1.60千兆赫 | E2140 | 800兆赫 | 65 纳米 | L2 | 1MB | 775 引脚 LGA |
英特尔® 酷睿™2 四核台式机处理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| 斯拉夫克 | 2.83千兆赫 | Q9550 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C1 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 2 |
| SLAWR | 2.66千兆赫 | Q9450 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C1 | 12 MB | 775 引脚 LGA | 2 |
| SLAWE | 2.50千兆赫 | Q9300 | 1333兆赫 | 45 纳米 | M1 | 6兆字节 | 775 引脚 LGA | 1 |
| SLACQ | 2.40千兆赫 | Q6700 | 1066兆赫 | 65 纳米 | G0 | 8MB | 775 引脚 LGA | |
| 斯拉克尔 | 2.40千兆赫 | 问6600 | 1066兆赫 | 65 纳米 | G0 | 8MB | 775 引脚 LGA | |
| SL9UM | 2.40千兆赫 | 问6600 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B3 | 8MB | 775 引脚 PLGA |
英特尔® 酷睿™2 至尊处理器: v
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| 斯劳姆 | 3.20千兆赫 | QX9770 | 1600兆赫 | 45 纳米 | C1 | 12 MB | LGA775 | 2 |
| SLAN3 | 3.00千兆赫 | QX9650 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C0 | 12 MB | LGA775 | 1 |
| SL9UL | 2.66千兆赫 | QX6700 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B3 | 8MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9S5 | 2.93千兆赫 | X6800 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B3 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA |
英特尔® 酷睿™2 双核台式机处理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| 啪 | 3.16千兆赫 | E8500 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C0 | 6兆字节 | LGA775 | 1 |
| SLAPL | 3.00千兆赫 | E8400 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C0 | 6兆字节 | LGA775 | 1 |
| SLA9U | 3.00千兆赫 | E6850 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | LGA775 | |
| 斯拉普 | 2.66千兆赫 | E8200 | 1333兆赫 | 45 纳米 | C0 | 6兆字节 | LGA775 | 1 |
| SLA9V | 2.66千兆赫 | E6750 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | LGA775 | |
| SL9ZF | 2.66千兆赫 | E6700 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9S7 | 2.66千兆赫 | E6700 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9ZL | 2.40千兆赫 | E6600 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SL9S8 | 2.40千兆赫 | E6600 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 PLGA | |
| SLA94 | 2.40千兆赫 | E4600 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 2MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA9X | 2.33千兆赫 | E6850 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | LGA775 | |
| SLAA5 | 2.33千兆赫 | E6840 | 1333兆赫 | 65 纳米 | G0 | 4兆字节 | LGA775 | |
| SLA95 | 2.20千兆赫 | E4500 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 2MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA4T | 2.13千兆赫 | E6420 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 LGA | |
| SL9T9 | 2.13千兆赫 | E6400 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9S9 | 2.13千兆赫 | E6400 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SLA3F | 2.00千兆赫 | E4400 | 800兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA98 | 2.00千兆赫 | E4400 | 800兆赫 | 65 纳米 | M0 | 2MB | 775 引脚 LGA | |
| SLA4U | 1.86千兆赫 | E6320 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 4兆字节 | 775 引脚 LGA | |
| SL9TA | 1.86千兆赫 | E6300 | 1066兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9SA | 1.86千兆赫 | E6300 | 1066兆赫 | 65 纳米 | B2 | 2MB | 775 引脚 PLGA | |
| SL9TB | 1.80千兆赫 | E4300 | 800兆赫 | 65 纳米 | L2 | 2MB | 775 引脚 PLGA |
英特尔®赛扬®处理器 400 序列:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央处理器 数 | 总线速度 | 制造- 技术 | 步 进 | 缓存 大小 | 包 类型 | 笔记 |
| SL9XL | 2.00千兆赫 | 440 | 800兆赫 | 65 纳米 | 答1 | 512 KB | 775 引脚 LGA | |
| SL9XN | 1.80千兆赫 | 430 | 800兆赫 | 65 纳米 | 答1 | 512 KB | 775 引脚 LGA | |
| SL9XP | 1.60千兆赫 | 420 | 800兆赫 | 65 纳米 | 答1 | 512 KB | 775 引脚 LGA |
| 注意 |
|