英特尔®台式机主板 D945PLRN 支持的处理器
英特尔®台式机主板 D945PLRN 支持 LGA775 插槽内的单个英特尔®处理器。有关受支持的处理器的完整列表,请参见下表。
警告:未按类型和额定速度特别列出的处理器可能有台式机主板设计不支持的要求。使用不受支持的处理器可能会导致操作不当、对台式机或处理器的损坏或降低产品寿命。
SSpec 编号 也称为规格编号。它是在处理器上打印的五个字符串(SL36W、XL2XL 等),用于识别处理器。您可以通过查看处理器上的标记或盒装处理器附带的标签来找到这个数字。
更新时间:5月29日2007
选择处理器家族
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 960(仅限 sSpec SL9AP) | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更高版本 |
| 950(仅限 sSpec SL94P) | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更高版本 |
| 945(仅限 sSpec SL9QB) | 3.40 GHz | 800 MHz | 4 | 0077或更高版本 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更高版本 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更高版本 |
| 925(仅限 sSpec SL9D9) | 3 GHz | 800 MHz | 4 | 0077或更高版本 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更高版本 |
| 915(仅限 sSpec SL9DA) | 2.80 GHz | 800 MHz | 4 | 0077或更高版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更高版本 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更高版本 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更高版本 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更高版本 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更高版本 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更高版本 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更高版本 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更高版本 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077或更高版本 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 519K | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更高版本 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072或更高版本 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072或更高版本 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050或更高版本 |
使用不受支持的处理器可能会导致操作不当、对台式机或处理器的损坏或降低产品寿命。除英特尔在此类产品的销售条款和条件中所述之外,英特尔不承担任何责任,英特尔拒绝与销售和/或使用英特尔产品相关的任何明示或暗示担保,包括与您的责任或保修有关的对特定目的的适用性、适销性或对任何专利版权或其他知识产权的侵权行为。
