英特尔® 台式机主板 DZ68BC®内存
系统内存功能
主板有四个 DIMM 插槽,并支持以下内存功能:
- 1.35 V 低和 1.25 V 超低 DDR3 SDRAM DIMM(JEDEC 规格)
- 支持交错模式的两个独立内存通道
- 不支持有以下限制的无缓冲、单面或双面 DIMM:不支持带 x16 组织的双面 DIMM
- 系统总内存最大 32 GB(使用 4 Gb 内存技术)
- 最低总系统内存:1 GB,使用 512 MB x16 模块
- 非 ECC DIMM
- 串行存在检测
- DDR3 +1600 MHz、1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
- 支持 1600 MHz 以上内存速度的 XMP 版本 1.2 性能配置文件
为了完全符合所有适用的 DDR SDRAM 内存规格,主板应填充支持串行存在检测 (SPD) 数据结构的 DIMM。这使 BIOS 能够读取 SPD 数据,并编程芯片组以准确地配置内存设置以实现最佳性能。如果安装了非 SPD 内存,BIOS 将尝试正确配置内存设置,但性能和可靠性可能会受到影响,或者 DIMM 可能无法在确定的频率下工作。
1.5 V 是 DDR3 内存电压的推荐和默认设置。BIOS 设置程序中的其他内存电压设置仅为性能调优目的而提供。改变内存电压可能会 (i) 降低系统稳定性以及系统、内存和处理器的使用寿命;(ii) 导致处理器和其他系统组件发生故障;(iii) 导致系统性能降低;(iv) 产生更多热量或造成其他损坏;和 (v) 影响系统数据的完整性。
英特尔未进行测试,也不对超出其规格的处理器操作进行保修。有关处理器保修的信息,请参阅 处理器保修信息。
英特尔不承担任何责任,台式机主板上安装的内存,如果与改变的时钟频率和/或电压一同使用,将适合任何特定用途。请与内存制造商联系,了解保修条款和其他详细信息。
| DIMM 容量 | 配置 | SDRAM 密度 | SDRAM 组织前端/背面 | SDRAM 设备数 |
| 512 MB | 单面 | 1 Gb | 64 M x 16 / 空 | 4 |
| 1 GB | 单面 | 1 Gb | 128 M x 8 /空 | 8 |
| 1 GB | 单面 | 2 Gb | 128 M x 16 / 空 | 4 |
| 2 GB | 双面 | 1 Gb | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | 单面 | 2 Gb | 128 M x 16 / 空 | 8 |
| 4 GB | 双面 | 2 Gb | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | 单面 | 4 Gb | 512 M x 8 /空 | 8 |
| 8 GB | 双面 | 4 Gb | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
计算机内存测试实验室* (CMTL) 应内存制造商的要求测试第三方内存与英特尔主板的兼容性。
下表列出了在开发过程中通过测试的部件。这些部件号可能无法在整个产品生命周期中随时可用。
| 模块制造商 | 模块部件号 | 模块大小 | 模块速度(以 MHz 表示) |
| Adata* | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| Adata | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| Apacer* | 240P | 1 GB | 1333 |
| Ela* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 |
| Ela | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Ela | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Ela | EBJ21UE8BDF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| Ela | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Ela | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Ela | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Ela | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| 海尼x* | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| 小队* (500 | KHX1866C9D3T1K3/3GX | 1 GB | 1866 |
| 金士顿 | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| 金士顿 | KHX2133C9AD3T1K2 | 2 GB | 2133 |
| Micron* (Micron*) | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| 微米 | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| 微米 | MT16JF25664AZ-1G4F1 | 2 GB | 1333 |
| 微米 | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| Qi的a* | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| 奇瓦达 | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| 三星* | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| 三星 | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| 三星 | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| 三星 | M378B2873 美国 | 1 GB | 1066 |
| 三星 | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1066 |
