英特尔® 台式机主板 DH61CR®系统内存
系统内存功能
主板有两个 DIMM 插槽,并支持以下内存功能:
- 支持交错模式的两个独立内存通道
- 支持 1.2 V – 1.8 V DIMM 内存电压
- 支持带 x8 组织的非 ECC、无缓冲、单面或双面 DIMM
- 最大系统总内存 16 GB(使用 4 Gb 内存技术)
- 最低总系统内存:1 GB,使用 1 Gb x8 模块
- 串行存在检测
- DDR3 1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
为了完全符合所有适用的 DDR SDRAM 内存规格,主板应填充支持串行存在检测 (SPD) 数据结构的 DIMM。这使 BIOS 能够读取 SPD 数据,并编程芯片组以准确地配置内存设置以实现最佳性能。如果安装了非 SPD 内存,BIOS 将尝试正确配置内存设置,但性能和可靠性可能会受到影响,或者 DIMM 可能无法在确定的频率下工作。
DDR3 内存电压的推荐和默认设置为 1.5 V。BIOS 设置程序中的其他内存电压设置仅为性能调优目的而提供。改变内存电压可能会 (i) 降低系统稳定性以及系统、内存和处理器的使用寿命;(ii) 导致处理器和其他系统组件发生故障;(iii) 导致系统性能降低;(iv) 产生更多热量或造成其他损坏;和 (v) 影响系统数据的完整性。
英特尔未进行测试,也不对超出其规格的处理器操作进行保修。有关处理器保修的信息,请参阅 处理器保修信息。
支持的内存配置
| DIMM 容量 | 配置 | SDRAM 密度 | SDRAM 组织前端/背面 | SDRAM 设备数 |
| 512 MB | 单面 | 1 Gb | 64 M x 16 / 空 | 4 |
| 1 GB | 单面 | 1 Gb | 128 M x 8 /空 | 8 |
| 1 GB | 单面 | 2 Gb | 128 M x 16 / 空 | 4 |
| 2 GB | 双面 | 1 Gb | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | 单面 | 2 Gb | 128 M x 16 / 空 | 8 |
| 4 GB | 双面 | 2 Gb | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | 单面 | 4 Gb | 512 M x 8 /空 | 8 |
| 8 GB | 双面 | 4 Gb | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
测试内存
第三方测试内存
计算机内存测试实验室* (CMTL) 应内存制造商的要求测试第三方内存与英特尔主板的兼容性。
下表列出了在开发过程中通过测试的部件。这些部件号可能无法在整个产品生命周期中随时可用。
| 模块制造商 | 模块部件号 | 模块大小 | 模块速度 | ECC 或非 ECC | 组件制造商 | 组件部件号 |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | 非 ECC | ||
| EL的4000* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 084909K2500 | |
| EL这一技术 | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 084909K2500 | |
| EL这一技术 | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 0905AXA9062 | |
| EL这一技术 | EBJ10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 084909L9500 | |
| 海尼x* | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 海尼克斯 H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| 海尼克斯 | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 海尼克斯 H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| 海尼克斯 | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 海尼克斯 H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| 海尼克斯 | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ||
| 中国国际发展部* (4 | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | El摩根大通 J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| 金士顿 | BSME1630931 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ElBAB J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Micron* (Micron*) | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 90F22 | D9KPT |
| 微米 | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| 微米 | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 90F22 | D9KPT |
| QI的800* | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | 非 ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| QI在A | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| QI在A | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| 三星* | M378B2873 美国 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| 三星 | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| 三星 | M378B5673 国元1 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| 三星 | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
