英特尔® 台式机主板 D945GTP®系统内存
主板有四个 DIMM 插槽,并支持以下内存功能:
- 1.8V(仅)DDR2 SDRAM DIMM(带金板触点)
- 有以下限制的无缓冲、单面或双面 DIMM:不支持具有 x16 组织的双面 DIMM
- 最大系统总内存 4 GB
- 系统总内存最小:128 MB
- 非 ECC DIMM
- 串行存在检测
- DDR2 667、DDR2 533 或 DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
| 笔记 |
|
下表列出了受支持的 DIMM 配置。
| DIMM 容量 | 配置(注) | SDRAM 密度 | SDRAM 组织前端/背面 | SDRAM 设备数 |
| 128 MB | SS | 256 Mbit | 16 M x 16/空 | 4 |
| 256 MB | SS | 256 Mbit | 32 M x 8/空 | 8 |
| 256 MB | SS | 512 Mbit | 32 M x 16/空 | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | SS | 512 Mbit | 64 M x 8/空 | 8 |
| 512 MB | SS | 1 Gb | 64 M x 16/空 | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | SS | 1 Gb | 128 M x 8/空 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gb | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 注意 | 第二列中,DS 代表双面内存模块(两行 SDRAM),而 SS 代表单面内存模块(一行 SDRAM)。 |
第三方测试的内存应内存供应商请求进行,在非英特尔 - 计算机内存测试实验室 (CMTL) 的独立内存室进行测试。
供应商自行测试的内存
英特尔向参与此计划的内存供应商提供一个通用内存测试计划,以用作内存稳定性的基本结账。此处列出的内存由内存供应商或英特尔使用此测试计划进行测试。这些部件号可能无法在整个产品生命周期中随时可用。
下表列出了通过英特尔® 台式机主板 D945GTP 英特尔®测试的部件。
| 模块供应商/模块部件号 | 模块 大小 (MB) | 模块速度 (MHz) | 延迟 CL-tRCD-tRP | ECC 或 非 ECC? | Dimm 组织 | 模块 日期代码 | 使用的组件/部件号 |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0447 | Ela* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| 关键* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| 关键 CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| 达奇* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0512 | Ela E5108AE-6E-E |
| 多米尼特 KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | 海尼x* HY5PS12821F-C4 |
| 多米尼特 KVR667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | 英飞凌* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0518 | 英飞凌 HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| 三星* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0542 | 三星 K4T51083QC-ZCE |
| 三星 M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0405 | 三星 K4T51083QB-GCCC |
| 三星 M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0537 | 三星 K4T51083QC-ZCD |
| 三星 M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0402 | 三星 K4T56083QF-GCCC |
| 三星 M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0541 | 三星 K4T51163QC-ZCD |
| 三星 M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0543 | 三星 K4T51163QC-ZCE |
| 三星 M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0541 | 三星 K4T51083QC-ZCD |
| 三星 M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | 三星 K4T51083QC-ZCE |
| 超越* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| 超越 TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | 三星 K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0520 | 海尼克斯 HY5PS12821F-C4 |
