适用于英特尔®台式机主板 D865GBF 的系统内存
系统内存功能
英特尔®台式机主板 D865GBF 有四个 DIMM 插槽,支持如下内存功能:
- 2.6 v (仅限) 184-引脚 DDR SDRAM Dimm,带金牌镀金联系人
- 无缓冲、单面或双面 Dimm,但有以下限制:不支持带 x16 组织的双面 Dimm。
- 最大总系统内存 4 GB
- 最小总系统内存: 64 MB
- 非 ECC Dimm
- 串行存在检测
- DDR400、DDR333 和 DDR266 SDRAM Dimm
| 会议 |
|
支持的系统总线频率和内存速度组合
| DIMM | 所需的处理器系统总线频率 |
| DDR400 | 800 MHz |
| DDR333 (请参见下面的说明。) | 800或 533 MHz |
| DDR266 | 800,533,或 400 MHz |
| 会议 | 使用 800 MHz 系统总线频率处理器时,DDR333 内存的时钟为 320 MHz。这样可以最大限度地减少系统延迟,从而优化系统吞吐量。 |
支持的 DIMM 配置
| DIMM 容量 | 配置 | DDR SDRAM 密度 | DDR SDRAM 组织前/后端 | DDR SDRAM 设备数量 |
| 64 MB | 单面 | 64 Mbit | 8 M x 8/空 | 8 |
| 64 MB | 单面 | 128 Mbit | 8 M x 16/空 | 4 |
| 128 MB | 双面 | 64 Mbit | 8 m x 8/8 M x 8 | 16 |
| 128 MB | 单面 | 128 Mbit | 16 M x 8/空 | 8 |
| 128 MB | 单面 | 256 Mbit | 16 M x 16/空 | 4 |
| 256 MB | 双面 | 128 Mbit | 16 m x 8/16 M x 8 | 16 |
| 256 MB | 单面 | 256 Mbit | 32 M x 8/空 | 8 |
| 256 MB | 单面 | 512 Mbit | 32米 x 16/空 | 4 |
| 512 MB | 双面 | 256 Mbit | 32米 x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | 单面 | 512 Mbit | 64 M x 8/空 | 8 |
| 1024 MB | 双面 | 512 Mbit | 64米 x 8/64 M x 8 | 16 |
系统总线和内存速度
英特尔®台式机主板 D865GBF 支持三种系统总线速度和三种内存速度。并非所有系统内存速度都受系统总线速度的支持。下表列出了可用的系统总线和内存速度。
| 系统总线速度 | PC2100 266 MHz DDR SDRAM | PC2700 333 MHz DDR SDRAM | PC3200 400 MHz DDR SDRAM |
| 800 MHz | x | x1 | x |
| 533 MHz | x | x | x2 |
| 400 MHz | x | x3 | x4 |
1为了最大限度地减少系统延迟和优化系统性能 333 mhz DDR 内存在使用英特尔®处理器时时钟320速率为 800 mhz 系统总线速度。
2为了最大限度地减少系统延迟并优化系统性能 400 mhz DDR 内存在使用采用 533 MHz 系统总线速度的英特尔处理器时处于 333 MHz。
3为了最大限度减少系统延迟并优化系统性能 333 mhz DDR 内存在使用采用 400 MHz 系统总线速度的英特尔处理器时处于 266 MHz。
4最大限度地减少系统延迟,优化系统性能 400 mhz DDR 内存在使用采用 400 MHz 系统总线速度的英特尔处理器时以 266 MHz 时钟。
测试的内存
内部经过测试的内存
英特尔针对台式机主板测试了有限数量的内存。这些部件号可能不会在整个产品生命周期中随时可用。
下表列出了已通过英特尔完全测试的用于英特尔®台式机主板 D865GBF 的部分。
DDR333
| 大小(MB) | Manufacturer | 制造商部件号 | ECC 或非 ECC |
| 512 MB | Kingston | KVR333X64C25/512 | 非 ECC |
| 128 MB | Micron | MT8VDDT1664AG-335B1 | 非 ECC |
| 128 MB | Nanya* | NT128D64S88A0G-6 | 非 ECC |
| 512 MB | Nanya | NT512D64S8HABG-6 | 非 ECC |
| 128 MB | 三星 | M368L1624DTM-CB3 | 非 ECC |
| 256 MB | 三星 | M368L3223DTM-CB3 | 非 ECC |
| 512 MB | 三星 | M368L6423DTM-CB3 | 非 ECC |
DDR400
| 大小(MB) | Manufacturer | 制造商部件号 | ECC 或非 ECC |
| 256 MB | Dataram* | DTM63667A | 非 ECC |
| 512 MB | Dataram | DTM63668A | 非 ECC |
| 256 MB | Elpida* | EBD25UC8AKFA-5C | 非 ECC |
| 512 MB | Elpida | EBD52UC8AKFA-5C | 非 ECC |
| 256 MB | Hynix | HYMD232646B8J-D43 | 非 ECC |
| 512 MB | Hynix | HYMD264646B8J-D43 | 非 ECC |
| 128 MB | Infineon* | HYS64D16301GU-5-B | 非 ECC |
| 256 MB | Infineon | HYS64D32300GU-5-B | 非 ECC |
| 512 MB | Infineon | HYS64D64320GU-5-B | 非 ECC |
| 128 MB | Kingston | KVR400X64C3A/128 | 非 ECC |
| 256 MB | Kingston | KVR400X64C3A/256 | 非 ECC |
| 256 MB | Kingston | KVR400X64C3/256 | 非 ECC |
| 512 MB | Kingston | KVR400X64C3A/512 | 非 ECC |
| 512 MB | Kingston | KVR400X64C3/512 | 非 ECC |
| 128 MB | Micron | MT8VDDT1664AG-40BB5 | 非 ECC |
| 256 MB | Micron | MT16VDDT3264AG-40BB5 | 非 ECC |
| 256 MB | Micron | MT16VDDT3264AG-403B5 | 非 ECC |
| 256 MB | Micron | MT8VDDT3264AG-40BC4 | 非 ECC |
| 512 MB | Micron | MT16VDDT6464AG-40BC4 | 非 ECC |
| 256 MB | Mosel Vitelic* | V826632K24SATG-D3 | 非 ECC |
| 256 MB | Mosel Vitelic | V826632K24SATG-D4 | 非 ECC |
| 128 MB | Nanya | NT128D64SH4B1G-5 | 非 ECC |
| 128 MB | Nanya | NT128D64SH4B1G-5T | 非 ECC |
| 256 MB | Nanya | NT256D64S88B1G-5 | 非 ECC |
| 256 MB | Nanya | NT256D64S88B1G-5T | 非 ECC |
| 512 MB | Nanya | NT512D64S8HB1G-5 | 非 ECC |
| 512 MB | Nanya | NT512D64S8HB1G-5T | 非 ECC |
| 128 MB | 三星 | M368L1624DTM-CCC | 非 ECC |
| 128 MB | 三星 | M368L1624DTM-CC4 | 非 ECC |
| 256 MB | 三星 | M368L3223ETM-CB4 | 非 ECC |
| 256 MB | 三星 | M368L3223DTM-CCC | 非 ECC |
| 256 MB | 三星 | M368L3223ETM-CCC | 非 ECC |
| 256 MB | 三星 | M368L3223DTM-CC4 | 非 ECC |
| 512 MB | 三星 | M368L6423ETM-CB4 | 非 ECC |
| 512 MB | 三星 | M368L6423DTM-CCC | 非 ECC |
| 512 MB | 三星 | M368L6423ETM-CCC | 非 ECC |
| 512 MB | 三星 | M368L6423DTM-CC4 | 非 ECC |
| 256 MB | 简单的技术 * | ST64C8F32-A05ES | 非 ECC |
| 512 MB | 简单的技术 | ST64C8F64-A05ES | 非 ECC |
| 512 MB | 明智 | SM5646485D8N6CN | 非 ECC |
| 256 MB | Viking* | VI4CU326428DTNL1 | 非 ECC |
| 512 MB | Viking | VI4CU646428DTNL1 | 非 ECC |
