适用于英特尔®台式机主板 DP965LT 的支持的处理器
英特尔®台式机主板 DP965LT 支持 LGA775 插槽内的一个英特尔处理器。请参阅以下表格以获取支持的处理器的完整列表。
英特尔®酷睿™2四核处理器
| 处理器编号 | 处理器速度 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| Q6700 | 2.66 GHz | 8 MB | 1698或更高版本 |
| Q6600 | 2.40 GHz | 8 MB | 1612或更高版本 |
英特尔®酷睿™2双核处理器
| 处理器编号 | 处理器速度 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| E6700 | 2.66 GHz | 4 MB | 0816或更高版本 |
| E6600 | 2.40 GHz | 4 MB | 0816或更高版本 |
| E6420 | 2.13 GHz | 4 MB | 1612或更高版本 |
| E6400 | 2.13 GHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| E6320 | 1.86 GHz | 4 MB | 1612或更高版本 |
| E6300 | 1.86 GHz | 2 MB | 1614或更高版本 |
| E4700 | 2.60 GHz | 2 MB | 1719或更高版本 |
| E4600 | 2.40 GHz | 2 MB | 1698或更高版本 |
| E4500 | 2.20 GHz | 2 MB | 1698或更高版本 |
| E4400 | 2.00 GHz | 2 MB | 1698或更高版本 |
| E4300 | 1.80 GHz | 2 MB | 1698或更高版本 |
英特尔®奔腾®处理器
| 处理器编号 | 处理器速度 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| E2220 | 2.40 GHz | 1 MB | 1709或更高版本 |
| E2200 | 2.20 GHz | 1 MB | 1709或更高版本 |
| E2180 | 2.00 GHz | 1 MB | 1614或更高版本 |
| E2160 | 1.80 GHz | 1 MB | 1698或更高版本 |
| E2140 | 1.60 GHz | 1 MB | 1698或更高版本 |
英特尔®赛扬®处理器
| 处理器编号 | 处理器速度 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| E1600 | 2.40 GHz | 512 KB | 1698或更高版本 |
| E1500 | 2.20 GHz | 512 KB | 1698或更高版本 |
| E1400 (双核) | 2.00 GHz | 512 KB | 1698或更高版本 |
| E1200 (双核) | 1.60 GHz | 512 KB | 1719或更高版本 |
| 430 | 1.80 GHz | 512 KB | 1687或更高版本 |
| 420 | 1.60 GHz | 512 KB | 1687或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 965 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 955 | 3.46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 960 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 950 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 945 | 3.40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更高版本 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 935 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更高版本 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更高版本 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更高版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更高版本 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更高版本 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更高版本 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更高版本 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更高版本 |
| 处理器编号 | 处理器速度 | 系统总线频率 | L2 高速缓存大小 | BIOS 版本 |
| 360 | 3.46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更高版本 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更高版本 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更高版本 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 347 | 3.60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更高版本 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 345 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更高版本 |
| 会议 | 主板修订版:与下面的图表类似的小条编码标签,可在台式机主板的组件侧找到。AA后面的数字可帮助识别台式机主板的类型和版本。AA 包含6位的主数字和一个3位的短划线数字(-后面的3个数字)。 本声明或更高版本是指 AA 的虚线编号(后面有三个数字)。如果此数字大于表中列出的数字,则主板支持相关的处理器。 如果您的6位主数字未列在表中,请联系您的系统制造商以获取处理器支持信息。 ![]() |
SSpec 编号 也称为规格编号。这五个字符串(例如: SL36W 或 XL2XL)在处理器上打印,用于识别处理器。您可以在处理器上或盒装处理器附带的标签上找到此数字。
从事![]() | 未按类型和额定速度特别列出的处理器可能有台式机主板设计不支持的要求。使用不受支持的处理器可能会导致操作不当、对台式机或处理器的损坏或降低产品寿命。除英特尔在此类产品的销售条款和条件中所述之外,英特尔概不承担任何责任,英特尔拒绝与销售和/或使用英特尔产品有关的任何明示或暗示担保,包括对特定目的、适销性或任何专利版权或其他知识产权的适用性的责任或担保。 |


