
IP选择
英特尔提供多种可立即使用的IP解决方案,帮助您加速视频设计开发。同时,参考某些最常用的视频应用,您在开发解决方案时可以将其当做指南。请阅读我们的互联、视频和图像处理(VIP)以及CODEC解决方案,详细了解我们完整的IP系列解决方案。
下载设计和调试工具
英特尔® FPGA 设计工具帮助您迅速设计您的解决方案,同时实现了必要的灵活的定制特性和调试功能。您可以使用英特尔Quartus® Prime软件和Platform Designer系统集成工具集成不同的IP模块,使用英特尔SoC FPGA EDS设计嵌入式应用程序,或者使用面向OpenCL的Altera SDK加速您的HDL设计。Altera在VIP套装中也提供了大量的各种各样的片内调试工具以及特殊的视频发生器和跟踪器模块。

FPGA选择
英特尔提供四类FPGA产品,具有各种等级的内核和I/O性能、存储器容量和功耗,以满足具体的客户需求。高端英特尔Stratix®系列性能最高,中端英特尔Arria®系列实现了高性能和低功耗。Cyclone®和MAX®器件的成本和功耗最低,而性能保持了很高的水平。
Product Name |
Device Family | Featured Device | Connector | Price | Provider |
---|---|---|---|---|---|
Arria 10 GX FPGA Development Kit | Arria 10 | 10AX115S2F45I1SG | - | $4,495 | Intel |
Arria 10 SoC Development Kit | Arria 10 SoC | 10AS066N3F40I2SG | - | $4,495 | Intel |
Stratix V | 5SGXEA7N2F45C2N | - | $14,995 | Intel | |
Stratix V | 5SGXEA7K2F40C2N | - | $6,995 | Intel | |
Arria V | 5AGXFB3H6F40C6NES | HSMC | $3,995 | Intel | |
Arria V | 5AGTD7K3F40I3N | - | $3,995 | Intel | |
Arria V | 5ASTFD5K3F40I3NES | FMC | $3,495 | Intel | |
Arria V | 5AGXFB3H4F35C4NES | HSMC | $850 | Intel | |
Cyclone V E | 5CEFA7F31C7NES | - | $1,099 | Intel | |
Cyclone V GT | 5CGTFD9E5F35C7N | - | $1,299 | Intel | |
Cyclone V SoC | 5CSXFC6D6F31C8NES | - | $1,795 | Intel | |
Coveloz BACH: Pro-Audio Networking and Processing FPGA Platform | Cyclone V SoC | 5CSXFC6D6U23C6N | - | - | Coveloz |
Cyclone V E | 5CEFA2F23C8N | - | $49 | Arrow | |
Cyclone V GX | 5CGXFC4C7F27C6N | - | $349 | Altima | |
Cyclone V GX | 5CGXFC5C6F27C7N | - | $179 | Terasic | |
MAX 10 NEEK | MAX 10 | 10M50DAF484C6G | - | $359 | Terasic |
MAX V | 5M570ZF256C5N | - | $75 | Intel | |
ACHILLES Instant-DevKit Arria 10 SoC SoM | A10 SX | A10S066PF34 | - | $1995 | ReFLEX CES |
Attila Instant-Development Kit | A10 GX | A10X115BF40 | - | $3995 | ReFLEX CES |
Stratix IV | EP4SGX230KF40C2N | - | $4,995 | Intel | |
Stratix IV | EP4SE530H35C2N | - | $5,495 | Intel | |
Stratix IV | EP4SGX230KF40C2N | - | $4,495 | Intel | |
Stratix IV | EP4SGX230C2 EP4SGX530C2 |
HSMC | $2,995 | Terasic | |
Stratix IV | EP4SE820F43CxN EP4SE530F43CxN |
- | - | Dini Group | |
Stratix IV | EP4SE820F43CxN EP4SE530F43CxN |
- | - | Dini Group | |
Stratix IV | EP4SE820F43CxN EP4SE530F43CxN |
- | - | Dini Group | |
Cyclone V SE | 5CSEMA4U23C6N | - | $99 | Terasic | |
STRATIX IV GX | EP4SGX230KF40C2N and EP4SGX530KH40C2N | - | - | PLDA | |
STRATIX V GX | 5SGXEA4K2F40C2N and 5SGXEA7K2F40C2N | - | - | PLDA |
©英特尔公司。英特尔,英特尔标识,英特尔标识和标识,Arria,Cyclone,Enpirion,Experience What’s Inside, 英特尔凌动,英特尔酷睿,英特尔至强,MAX,Nios,Quartus和Stratix文字和徽标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。有关英特尔商标的完整列表,请参阅intel.com上的商标。 *其他商标和品牌可能是其他人的财产。
Technology | Connector | Price | Provider | |
---|---|---|---|---|
RDK-12GSRD-ALTRA00 | Interface | FMC | Contact Sales | Semtech |
VIDIO FMC Development Module | Interface | FMC | $495 | Nextera Video |
DisplayPort 1.2 FMC Card | Interface | FMC | $595 | Bitec |
HDMI 1.2 FMC Card | Interface | FMC | $595 | Bitec |
DisplayPort 1.2 HSMC Card | Interface | HSMC | $495 | Bitec |
HDMI 2.0 HSMC Daughtercard | Interface | HSMC | $495 | Bitec |
SDI HSMC Card | Interface | HSMC | $490 | Terasic |
XTS-HSMC Card | Interface | HSMC | $140 | Terasic |
Interface | HSMC | $80 | Averlogic | |
Interface | HSMC | $140 | Terasic | |
Interface | HSMC | $215 | Terasic | |
Interface | HSMC | $170 | Terasic | |
Interface | HSMC | $130 | Terasic | |
Interface | HSMC | $249 | Terasic | |
Interface | HSMC | $785 | Terasic | |
Interface | HSMC | $55 | Terasic | |
Interface | HSMC | $299 | Terasic | |
Interface | HSMC | $260 | Terasic | |
Interface | HSMC | $320 | Terasic |
英特尔及其合作伙伴开发提供的参考设计能够有效的解决常见的系统设计问题。
下表列出了这一最终市场的参考设计。请点击每一产品名称,了解其规范和评估信息。如果需要了解英特尔及其合作伙伴的其他参考设计,请访问所有参考设计页面。
产品名称 |
支持的器件 | Platform Designer兼容 | 供应商 |
---|---|---|---|
Arria 10 | Intel | ||
Display Port Reference Design | Stratix V GX, Arria V GX, Arria 10, Cyclone V GT | Intel | |
HDMI Reference Design | Stratix V GX, Arria V GX, Arria 10 GX | Intel | |
A10 Triple Rate SDI II with External VCXO Reference Design | Arria 10 | - | Intel |
A10 Triple Rate SDI II with VCXO Removal Reference Design | Arria 10 | - | Intel |
Arria 10 GX, Arria 10 GT | - | Intel | |
Stratix V, Arria 10, Arria V, Arria II GX |
- | Intel | |
Arria 10 GX , Arria 10 GT , Arria 10 SX , Stratix V GT , Stratix V GX , Stratix V GS , Arria V GZ , Arria V GT , Arria V GX , Arria V SX , Arria V ST , Cyclone V GT , Cyclone V GX , Cyclone V ST , Cyclone V SX , EP4S, Stratix IV GX , Arria II GZ , Arria II GX , Cyclone IV GX |
Intel | ||
Stratix IV GX |
Intel | ||
Cyclone V GX |
- | intoPIX | |
Cyclone V SOC |
- | Intel | |
Cyclone IV GX |
- | PLDA | |
Stratix V GX , Stratix V GT |
- | intoPIX |
英特尔及其第三方知识产权(IP)合作伙伴提供针对英特尔 FPGA器件进行了优化的多种货架IP内核。
下表列出了这一最终市场的可用许可和未许可IP解决方案。请点击每一产品名称,了解其规范和评估信息。注意,许可和未许可IP捆绑了Quartus® Prime设计软件。
IP Core |
Supported Devices | Platform Designer (formerly Qsys) Compliant | Provider |
---|---|---|---|
Video and image processing (VIP II) Functions (4K scalers, mixers, DIL) | Stratix V GX, Stratix V GT, Arria V GX, Arria V GT,Cyclone V GX, Cyclone V GT, Cyclone IV GX,Cyclone III LS, Stratix IV GX, Stratix IV GT, Stratix III E, Cyclone III, Stratix II GX, Arria 10, Arria GX, Cyclone II, Stratix II, Cyclone, Stratix, Stratix GX. | Intel | |
Stratix V GX, Stratix V GT, Arria 10, Arria V GX, Arria V GT, Cyclone V GX, Cyclone V GT |
- | Intel | |
Stratix V GX, Stratix V GT, Arria V GX, Arria V GT, Cyclone V GX, Cyclone V GT, Cyclone IV GX, Arrria 10, Arria II GX,Cyclone III LS, Arria II GZ, Stratix IV GX, Stratix IV GT,Stratix III E, Cyclone III, Stratix II GX, Arria GX, Cyclone II, Stratix II, Cyclone, Stratix GX |
- | Intel | |
Arria 10, Arria V GX, Arria V GT, Arria V GZ, Stratix V GX, Stratix V GT | Intel | ||
Arria 10, Stratix V GX, Stratix V GT, Arria V GX, Arria V GT, Arria V GZ, Cyclone V GX, Cyclone V GT | Intel | ||
Arria V GX, Arria V GT, Arria V GZ, Stratix V GX, Stratix V GT | - | Macnica | |
Arria 10, Arria V, Arria 10 SoC, Arria V SoC, Stratix IV, Stratix V, Cyclone IV, Cyclone V, Cyclone V SoC, MAX 10, MAX V | - | Coveloz | |
Stratix V GX | - | Oregano | |
Cyclone V SOC | - | Coveloz | |
Cyclone V GX, Arria II GX, Arria V GX, Stratix IV GX, Stratix V GX | - | Bitec | |
Cyclone V GX, Arria II GX, Arria V GX, Stratix IV GX, Stratix II GX, Stratix V GX | - | Bitec | |
Stratix V GX, Arria II GX, Arria II GZ, Cyclone IV GX,Stratix IV GX, Arria II GX, Stratix III E, Cyclone III,Stratix II GX, Cyclone II, Stratix II, Cyclone, Stratix,Stratix GX, Arria 10 SX, Arria 10 GT, Arria 10 GX | - | Northwest Logic / Introspect | |
Stratix V GX, Stratix V GT, Stratix V GS, Arria V GX, Arria V GT, Arria V GZ | - | Intel | |
Cyclone, Arria, and Stratix device families | - | IntoPix | |
Cyclone, Arria, and Stratix device families | - | IntoPix | |
Cyclone, Arria, and Stratix device families | - | Intopix | |
H.264 | Stratix IV, Arria V, Arria V SoC, Cyclone V SoC, Cyclone V, Stratix V, Arria 10, Cyclone IV, Arria 10 SoC, MAX 10 | - | partners |
H.265 | Arria 10 | - | eBrisk |
Cyclone III, Stratix III | - | Eureka | |
Stratix IV, Arria II GX | - | IntelliProp |
©英特尔公司。英特尔,英特尔标识,英特尔标识和标识,Arria,Cyclone,Enpirion,Experience What’s Inside, 英特尔凌动,英特尔酷睿,英特尔至强,MAX,Nios,Quartus和Stratix文字和徽标是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。有关英特尔商标的完整列表,请参阅intel.com上的商标。 *其他商标和品牌可能是其他人的财产。
OpenCL支持复杂视频算法的软件实现,极大的降低了最终产品的成本。广播应用的实例包括:
- 采集:原始摄像机数据的实时去拜耳功能,多视屏调整等。
- 后期制作:颜色分级、运动估算、特效渲染,等。
- 分配:3D/时域降噪、H.264压缩,等。
- 功耗:4K数字影院播放JPEG2000解码,降低块效应滤波器,等。
而且,在高级系统开发套件上运行OpenCL,您将获得以下独特的优势:
- 每瓦最佳性能,发挥OpenCL的优势,而且没有GPU的功耗和散热问题
- 能够在一块电路板上输入、处理和传送多通道视频
- 高度集成,在你的最终产品上实现了最大通道密度
如果需要了解详细信息,请访问OpenCL网站。
OpenCL和OpenCL徽标是由Khronos许可使用的Apple Inc.的商标。