使用这一预验证的解决方案简化部署,该解决方案由 Vmware 和英特尔进行了优化,构建在第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器的基础上,旨在处理要求苛刻且对延迟很敏感的用例。
面向 VMware vSAN* 的英特尔® 精选解决方案第 2 版 Base 配置和 Plus 配置的硬件和固件组件
组件 | 面向 VMware vSAN* 的英特尔® 精选解决方案的基础配置 | 面向 VMware vSAN* 的英特尔® 精选解决方案的增强配置 |
---|---|---|
主节点/头节点 | 4 节点配置 | 4 节点配置 |
处理器 | 2 枚英特尔® 至强™ 金牌 6230 处理器(2.10 GHz,20 核/40 线程)或编号更高的英特尔® 至强™ 可扩展处理器 | 2 枚英特尔® 至强™ 金牌 6252 处理器(2.10 GHz,24 核/48 线程)或编号更高的英特尔® 至强™ 可扩展处理器 |
内存 | 384 GB 或更高 (12 x 32 GB 2666 MHz DDR4 DIMM) | 512 GB 或更高(4 x 128 GB 英特尔® 傲腾™ 数据中心级持续型内存) 128 GB (8 x 16 GB 2666 MHz DDR4 DIMM) |
引导驱动器 | 2 x 英特尔® 数据中心级固态盘 S4510 或更高型号,480 GB 或更大** | 2 x 英特尔® 数据中心级固态盘 S4510 或更高型号,480 GB 或更大** |
存储 | 缓存层:2 x 英特尔® 傲腾™ 数据中心级固态盘 P4800X 或更高型号,375 GB 或更大 容量层:6 x 英特尔® 数据中心级固态盘 P4510 或更高型号,2 TB 或更大 | 缓存层:2 x 英特尔® 傲腾™ 数据中心级固态盘 P4800X 或更高型号,375 GB 或更大 容量层:6 x 英特尔® 数据中心级固态盘 P4510 或更高型号,2 TB 或更大 |
数据网络 | 10 GB 英特尔® C620 系列芯片组,带集成式英特尔® 以太网网络连接 X722 和英特尔® 以太网连接 OCP X527-DA2** 或 2 x 25 GB 英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV-DA2(英特尔® 以太网 CNA XXV-DA2)** | 2 x 25 GB 英特尔® 以太网融合网络适配器 XXV-DA2(英特尔® 以太网 CNA XXV-DA2)** |
管理网络 | 1 千兆位以太网 (GbE) 管理网络 | 1 GbE 管理网络 |
机架顶部 (TOR) 交换机 | 10 GbE、25 GbE 或 40 GbE SFP+ 交换机,带冗余** | 25 GbE 或 40 GbE SFP+ 交换机,带冗余** |
管理交换机 | 1 GbE 交换机** | 1 GbE 交换机** |
磁盘组 | 每个节点最少两个 | 每个节点最少两个 |
软件 | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 或更高 | 6.7 U1 或更高 |
VMWare ESXi* | 6.7 U1 或更高 | 6.7 U1 或更高 |
VMmark* | 3.1 | 3.1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
其他 | ||
可信平台模块 (TPM) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
固件和软件优化 | ESXi 电源管理配置:高性能 英特尔® 卷管理设备(英特尔® VMD):NVM Express* (NVMe*) 固态盘管理 已启用英特尔® 超线程技术(英特尔® HT 技术) 已启用英特尔® 睿频加速技术 英特尔® Speed Shift Technology,本机硬件 P 状态 (HWP) 针对性能对电源管理设置进行了优化 | ESXi 电源管理配置:高性能 英特尔® 卷管理设备(英特尔® VMD):NVMe* 固态盘管理 已启用英特尔® 超线程技术(英特尔® HT 技术) 已启用英特尔® 睿频加速技术 英特尔® Speed Shift 技术,本机 HWP 针对性能对电源管理设置进行了优化 |
最低性能标准(通用 VMmark 3.1* 分数) 经过验证可达到或超过以下最低性能: | ||
通用 VMmark 3.1* 分数 | 7.0 或更高 | 7.0 或更高 |
通用 VMmark 3.1* Tile 计数 | 8 | 9 |
选择增强配置而不是基础配置的商业价值 | 借助上述面向 VMware vSAN* 的英特尔® 精选解决方案的 Plus 配置,根据 VMmark 3.1* 基准分数的修订版,企业至少可以提升 60% 的虚拟机密度,每台虚拟机的成本降低多达 5%。 | |
**建议,但不是必需 |