传统型英特尔® 酷睿™ 处理器
| 英特尔® 酷睿™ i5-3340 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 酷睿™ i5-3340S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3250 处理器(3M 高速缓存,3.50 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3250T 处理器(3M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3245 处理器(3M 高速缓存,3.40 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3210 处理器(3M 高速缓存,3.20 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3350P 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3220 处理器(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3220T 处理器(3M 高速缓存,2.80 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3240 处理器(3M 高速缓存,3.40 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3225 处理器(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-3240T 处理器(3M 高速缓存,2.90 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3330 处理器(6M 高速缓存,高达 3.20 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3330S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.20 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3470T 处理器(3M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3570S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3570 处理器(6M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3470S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3470 处理器(6M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3475S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3550 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3550S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3570K 处理器(6M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3570T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-3770K 处理器(8M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-3770S 处理器(8M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-3770T 处理器(8M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-3770 处理器(8M 高速缓存,高达 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3450 处理器(6M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-3450S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2450P 处理器(6M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2380P 处理器(6M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2550K 处理器(6M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2125 处理器(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2120T 处理器(3M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2130 处理器(3M 高速缓存,3.40 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2320 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q3'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2310 处理器(6M 高速缓存,高达 3.20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2405S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2105 处理器(3M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2102 处理器(3M 高速缓存,3.10 GHz) | Q2'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2120 处理器(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2100 处理器(3M 高速缓存,3.10 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i3-2100T 处理器(3M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2390T 处理器(3M 高速缓存,高达 3.50 GHz) | Q1'11 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2300 处理器(6M 高速缓存,高达 3.10 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2400 处理器(6M 高速缓存,高达 3.40 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2400S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2500 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2500K 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2500S 处理器(6M 高速缓存,高达 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-2500T 处理器(6M 高速缓存,高达 3.30 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-2600 处理器(8M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-2600K 处理器(8M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-2600S 处理器(8M 高速缓存,高达 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
英特尔® 奔腾® 处理器 G 系列
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2030T(3M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2030(3M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2140(3M 高速缓存,3.30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2120T(3M 高速缓存,2.70 GHz) | Q2'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2020T(3M 高速缓存,2.50 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2020(3M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2010(3M 高速缓存,2.80 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2130(3M 高速缓存,3.20 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2120(3M 高速缓存,3.10 GHz) | Q3'12 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2100T(3M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
英特尔® 赛扬® 处理器 G 系列
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G1630(2M 高速缓存,2.80 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G1620T(2M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G1610(2M 高速缓存,2.60 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G1620(2M 高速缓存,2.70 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 G1610T(2M 高速缓存,2.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |