第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 英特尔® 至强® Bronze 3206R 处理器(11M 高速缓存,1.90 GHz) | Q1'20 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® Gold 5218R 处理器(27.5M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'20 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6240R 处理器(35.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6238R 处理器(38.5M 高速缓存,2.20 GHz) | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6230R 处理器(35.75M 高速缓存,2.10 GHz) | Q1'20 | 26 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6226R 处理器(22M 高速缓存,2.90 GHz) | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4215R 处理器(11M 高速缓存,3.20 GHz) | Q1'20 | 8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4210R 处理器(13.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4214R 处理器(16.5M 高速缓存,2.40 GHz) | Q1'20 | 12 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 16.5 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5218 处理器(22M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5222 处理器(16.5M 高速缓存,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6248 处理器(27.5M 高速缓存,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6252 处理器(35.75M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6240Y 处理器(24.75M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6230N 处理器(27.5M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8253 处理器(22M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8256 处理器(16.5M 高速缓存,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6230 处理器(27.5M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6238T 处理器(30.25M 高速缓存,1.90 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 1.90 GHz | 30.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6242 处理器(22M 高速缓存,2.80 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6244 处理器(24.75M 高速缓存,3.60 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6240 处理器(24.75M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8276 处理器(38.5M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260 处理器(35.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8276L 处理器(38.5M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260L 处理器(35.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5220T 处理器(24.75M 高速缓存,1.90 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6262V 处理器(33M 高速缓存,1.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6230T 处理器(27.5M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5218T 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6234 处理器(24.75M 高速缓存,3.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6226 处理器(19.25M 高速缓存,2.70 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4214 处理器(16.5M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5220 处理器(24.75M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4215 处理器(11M 高速缓存,2.50 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4208 处理器(11M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5215L 处理器(13.75M 高速缓存,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4216 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5217 处理器(11M 高速缓存,3.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4214Y 处理器(16.5M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260Y 处理器(35.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Bronze 3204 处理器(8.25M 高速缓存,1.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8.25 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4209T 处理器(11M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 70 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Silver 4210 处理器(13.75M 高速缓存,2.20 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6238L 处理器(30.25M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6240L 处理器(24.75M 高速缓存,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6222V 处理器(27.5M 高速缓存,1.80 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6246 处理器(24.75M 高速缓存,3.30 GHz) | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5218B 处理器(22M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6238 处理器(30.25M 高速缓存,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 5220S 处理器(24.75M 高速缓存,2.70 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Gold 6252N 处理器(35.75M 高速缓存,2.30 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 英特尔® 至强® 金牌 6126F 处理器(19.25M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 至强® 金牌 6148F 处理器(27.5M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4108 处理器(11M 高速缓存,1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130T 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3104 处理器(8.25M 高速缓存,1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| 英特尔® 至强® 银牌 4110 处理器(11M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6126T 处理器(19.25M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4109T 处理器(11M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4114 处理器(13.75M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4112 处理器(8.25M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3106 处理器(11M 高速缓存,1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| 英特尔® 至强® 金牌 6132 处理器(19.25M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138T 处理器(27.5M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160T 处理器(33M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142F 处理器(22M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138F 处理器(27.5M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160F 处理器(33M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130F 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4116T 处理器(16.5M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6144 处理器(24.75M 高速缓存,3.50 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4114T 处理器(13.75M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5119T 处理器(19.25M 高速缓存,1.90 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® Platinum 8160M 处理器(33 M 高速缓存,2.10 GHz)-14743 | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8164 处理器(35.75M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8170 处理器(35.75M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5117 处理器(19.25M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6152 处理器(30.25M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130 处理器(22M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6134 处理器(24.75M 高速缓存,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6134M 处理器(24.75M 高速缓存,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5120T 处理器(19.25M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6136 处理器(24.75M 高速缓存,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4116 处理器(16.5M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6128 处理器(19.25M 高速缓存,3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6126 处理器(19.25M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5115 处理器(13.75M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6140 处理器(24.75M 高速缓存,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6140M 处理器(24.75M 高速缓存,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5118 处理器(16.5M 高速缓存,2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5120 处理器(19.25M 高速缓存,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5122 处理器(16.5M 高速缓存,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138 处理器(27.5M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8153 处理器(22M 高速缓存,2.00 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8156 处理器(16.5M 高速缓存,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8158 处理器(24.75M 高速缓存,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160 处理器(33M 高速缓存,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142 处理器(22M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142M 处理器(22M 高速缓存,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6148 处理器(27.5M 高速缓存,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6150 处理器(24.75M 高速缓存,2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
英特尔® 以太网网络适配器 XXV710
| 英特尔® 以太网网络适配器 XXV710-DA2 | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
英特尔® 以太网网络适配器 X710
| 英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
英特尔® 以太网融合网络适配器 X550
| 英特尔® 以太网融合网络适配器 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
英特尔® 以太网服务器适配器 I350 系列
| 英特尔® 以太网服务器适配器 I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 以太网服务器适配器 I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
英特尔® Server Board S2600WFR
| 英特尔® 服务器主板 S2600WFT | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | Rack | Socket P | 205 W |
|---|
英特尔® RAID(模块/系统主板)
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|
英特尔® RAID 控制器
| 英特尔® RAID 适配器 RS3P4MF088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 存储适配器 RS3P4GF016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | ||
| 英特尔® 存储适配器 RS3P4QF160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® RAID Adapter RS3P4TF160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 8GB |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3TD160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3AD160F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3HD080E | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® 存储适配器 RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
| 英特尔® 存储适配器 RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® 存储模块 RMSP3JD160J | Discontinued | Mezzanine Module | JBOD Only | 16 | 0 | |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3MD088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 4GB |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3DD080F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 模块 RMSP3CD080F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| 英特尔® RAID 适配器 RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3AC160 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 2GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3HC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3JC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3CC080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 1GB | |
| 英特尔® 集成 RAID 模块 RMS3CC040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 1GB | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| 英特尔® RAID 控制器 RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 |
英特尔® RAID 软件
| 英特尔® RAID C600 更新密钥 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
缆线选项
| mSAS - HD 电缆套件 AXXCBL850HDHRT | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 电缆套件 IFP Omnipath 235mm 左侧连口 AXXCBL235IFPL1 | Q3'17 | Discontinued |
| 夹层电缆套件 AXXCBL370IFPS1 | Q3'17 | Discontinued |
| 电缆套件 AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 电缆套件 AXXCBL950HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 电缆套件 AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 附件直流电源电缆 AXXDCCRPSCBL | Q3 14 | Discontinued |
| 880mm SATA ODD 电缆 AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 线缆管理设备 AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
机箱控制面板选项
| 机架手柄套件,适用于 R2000G 系列 A2UHANDLKIT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
I/O 选项
| PCIe Fabric 托架套件 AWF1PFABKITP (OmniPath) | Q4'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| Mezz Fabric 托架套件 AWF1PFABKITM (OmniPath) | Q3'17 | Discontinued |
| 英特尔® 以太网网络连接 OCP X527-DA2 | Q3'17 | Discontinued |
| 英特尔® 以太网网络连接 OCP X557-T2 | Q3'17 | Discontinued |
| 以太网 I/O 模块 XL710 QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| 串行端口 DB9 适配器 AXXRJ45DB93 套件 | Q3'12 | Discontinued |
管理模块选项
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 可信平台模块 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
| 远程管理模块 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
电源选项
| 1100W AC 通用冗余电源支持 AXX1100PCRPS(铂金效率) | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 750W DC 电源 AXX750DCCRPS(金牌效率) | Q3'14 | Discontinued |
滑轨选项
| 1U 高级滑轨 A1UFULLRAIL(提供 CMA 支持) | Q3'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 高级滑轨 A1USHRTRAIL | Q3'15 | Discontinued |
| 增值型 RAIL AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
