GX 和 E 设备架构都有非常高效的互联和低偏移时钟网络,支持时钟和数据信号的逻辑结构之间互联。
设备 | EP4CGX15 | EP4CGX22 | EP4CGX30 | EP4CGX50 | EP4CGX75 | EP4CGX110 | EP4CGX150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逻辑元件 (LE) | 14,400 | 21,280 | 29,440 | 49,888 | 73,920 | 109,424 | 149,760 |
M9K 内存块 | 60 | 84 | 120 | 278 | 462 | 610 | 720 |
嵌入式内存 (Kb) | 540 | 756 | 1,080 | 2,502 | 4,158 | 5,490 | 6,480 |
18 x 18 位乘法器 | 0 | 40 | 80 | 140 | 198 | 280 | 360 |
PCI Express* (PCIe*) 硬 IP 模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
锁相环 (PLL)(包括通用 PLL 和多功能 PLL (GPLL + MPLL)) | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
收发器 I/O | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
用户 I/O 最大数量 | 72 | 150 | 290 | 310 | 310 | 475 | 475 |
最大差分通道 | 25 | 64 | 109 | 140 | 140 | 216 | 216 |
设备 | EP4CE6 | EP4CE10 | EP4CE15 | EP4CE22 | EP4CE30 | EP4CE40 | EP4CE55 | EP4CE75 | EP4CE115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逻辑元件 | 6,272 | 10,320 | 15,408 | 22,320 | 28,848 | 39,600 | 55,856 | 75,408 | 114,480 |
M9K 内存块 | 30 | 46 | 56 | 66 | 66 | 126 | 260 | 305 | 432 |
嵌入式内存 (Kb) | 270 | 414 | 504 | 594 | 594 | 1,134 | 2,340 | 2,745 | 3,888 |
18 x 18 位乘法器 | 15 | 23 | 56 | 66 | 66 | 116 | 154 | 200 | 266 |
PLL | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
用户 I/O 最大数量 | 179 | 179 | 343 | 153 | 532 | 532 | 374 | 426 | 528 |
最大差分通道 | 66 | 66 | 137 | 52 | 224 | 224 | 160 | 178 | 230 |
注:
F169 | F169 | F324 | F324 | F484 | F484 | F672 | F672 | F896 | F896 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备/封装 (毫米 x 毫米) | 1.0 毫米 14 x 14 | 1.0 毫米 14 x 14 | 1.0 毫米 19 x 19 | 1.0 毫米 19 x 19 | 1.0 毫米 23 x 23 | 1.0 毫米 23 x 23 | 1.0 毫米 27 x 27 | 1.0 毫米 27 x 27 | 1.0 毫米 31 x 31 | 1.0 毫米 31 x 31 |
| I/O | XCVR | I/O | XCVR | I/O | XCVR | I/O | XCVR | I/O | XCVR |
EP4CGX15 | 72 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
EP4CGX22 | 72 | 2 | 150 | 4 | — | — | — | — | — | — |
EP4CGX30 | 72 | 2 | 150 | 4 | 290 | 4 | — | — | — | — |
EP4CGX50 | — | — | — | — | 290 | 4 | 310 | 8 | — | — |
EP4CGX75 | — | — | — | — | 290 | 4 | 310 | 8 | — | — |
EP4CGX110 | — | — | — | — | 270 | 4 | 393 | 8 | 475 | 8 |
EP4CGX150 | — | — | — | — | 270 | 4 | 393 | 8 | 475 | 8 |
注:
E144 | M164 | M256 | U256 | F256 | F324 | U484 | F484 | F780 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备/封装 | 22 x 22 毫米 0.5 毫米 | 8 x 8 毫米 0.5 毫米 | 9 x 9 毫米 0.5 毫米 | 14 x 14 毫米 0.8 毫米 | 17 x 17 毫米 1.0 毫米 | 19 x 19 毫米 1.0 毫米 | 19 x 19 毫米 0.8 毫米 | 23 x 23 毫米 1.0 毫米 | 29 x 29 毫米 1.0 毫米 |
EP4CE6 | 91 | — | — | 179 | 179 | — | — | — | — |
EP4CE10 | 91 | — | — | 179 | 179 | — | — | — | — |
EP4CE15 | 81 | 89 | 165 | 165 | 165 | — | — | 343 | — |
EP4CE22 | 79 | — | — | 153 | 153 | — | — | — | — |
EP4CE30 | — | — | — | — | — | 193 | — | 328 | 532 |
EP4CE40 | — | — | — | — | — | 193 | 328 | 328 | 532 |
EP4CE55 | — | — | — | — | — | — | 324 | 324 | 374 |
EP4CE75 | — | — | — | — | — | — | 292 | 292 | 426 |
EP4CE115 | — | — | — | — | — | — | — | 280 | 528 |
注:
F169 | F324 | F484 | F672 | F896 | |
---|---|---|---|---|---|
设备/封装 | 1.0 毫米 14 x 14 毫米 | 1.0 毫米 19 x 19 毫米 | 1.0 毫米 23 x 23 毫米 | 1.0 毫米 27 x 27 毫米 | 1.0 毫米 31 x 31 毫米 |
EP4CGX15 | -6,-7,-8 | — | — | — | — |
EP4CGX22 | -6,-7,-8 | -6,-7,-8 | — | — | — |
EP4CGX30 | -6,-7,-8 | -6,-7,-8 | — | -6,-7,-8 | — |
EP4CGX50 | — | — | -6,-7,-8 | -6,-7,-8 | — |
EP4CGX75 | — | — | -6,-7,-8 | -6,-7,-8 | — |
EP4CGX110 | — | — | -7,-8 | -7,-8 | -7,-8 |
EP4CGX150 | — | — | -7,-8 | -7,-8 | -7,-8 |
注:
144-引脚 | 164-引脚 | 256-引脚 | 256-引脚 | 256-引脚 | 484-引脚 | 484-引脚 | 780-引脚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备/封装 (毫米 x 毫米) | 22 x 22 毫米 0.5 毫米 | 8 x 8 毫米 0.5 毫米 | 9 x 9 毫米 0.5 毫米 | 14 x 14 毫米 0.8 毫米 | 17 x 17 毫米 1.0 毫米 | 19 x 19 毫米 0.8 毫米 | 23 x 23 毫米 1.0 毫米 | 29 x 29 毫米 1.0 毫米 |
EP4CE6 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | — |
EP4CE10 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | — |
EP4CE15 | -6,-7,-8,-8L,-9L | -7 | -7 | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | -6,-7,-8,-8L,-9L | — |
EP4CE22 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | — | — | — |
EP4CE30 | — | — | — | — | — | — | -6,-7,-8,-8L,-9L | -6,-7,-8,-8L,-9L |
EP4CE40 | — | — | — | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | -6,-7,-8,-8L,-9L |
EP4CE55 | — | — | — | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | -6,-7,-8,-8L,-9L |
EP4CE75 | — | — | — | — | — | -7 | -6,-7,-8,-8L,-9L | -6,-7,-8,-8L,-9L |
EP4CE115 | — | — | — | — | — | — | -6,-7,-8,-8L,-9L | -6,-7,-8,-8L,-9L |
注:
设备 | 封装 | 速度等级 |
---|---|---|
EP4CGX15 | 169-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX22 | 169-引脚 FBGA 324-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX30 | 169-引脚 FBGA 324-引脚 FBGA 484-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX50 | 484-引脚 FBGA 672-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX75 | 484-引脚 FBGA 672-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX110 | 484-引脚 FBGA 672-引脚 FBGA 896-引脚 FBGA | -7 |
EP4CGX150 | 484-引脚 FBGA 484-引脚 FBGA 896-引脚 FBGA | -7 |
设备 | 封装 | 速度等级 |
---|---|---|
EP4CE6 | 144-引脚 EQFP 256-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 256-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE10 | 144-引脚 EQFP 256-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 256-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE15 | 144-引脚 EQFP 164-引脚 MBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 256-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 256-引脚 FBGA 484-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE15 | 256-引脚 MBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) | -7 |
EP4CE22 | 144-引脚 EQFP 256-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 256-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE30 | 484-引脚 FBGA 780-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE40 | 484-引脚 FBGA 484-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 780-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE55 | 484-引脚 FBGA 484-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 780-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE75 | 484-引脚 FBGA 484-引脚 UBGA(提供符合 RoHS 标准的封装选项,-7 速度等级) 780-引脚 FBGA | -7,-8L |
EP4CE115 | 484-引脚 FBGA 780-引脚 FBGA | -7,-8L |
注:
为了帮助您顺利完成设计流程,将创意转化为收入,英特尔提供全面的 Cyclone® IV FPGA 设计环境,包括:
Cyclone® IV FPGA 系列拓展了英特尔® Cyclone® FPGA 系列的领先优势,为市场提供成本最低、功耗最低并采用收发器的 FPGA。
低成本收发器的开发各有不同。Cyclone® IV GX FPGA 经过专门设计,支持在单 quad 中实施多种协议,并允许独立接收和传输频率。这种灵活性可帮助您充分利用所有可用的收发器资源,设计体积更小、成本更低的设备。
收发器特性:
下图显示了 Cyclone® IV GX FPGA 收发器、
标准 | 148-引脚 QFN、169-引脚 FBGA 和 324-引脚 FBGA 封装 (数据速率 (Gbps)) | 484-引脚 FBGA、672-引脚 FBGA 和 896-引脚 FBGA 封装 (数据速率 (Gbps)) |
---|---|---|
基础 | 最高 2.5 | 最高 3.125 |
PCI Express Gen1 | 2.5 | 2.5 |
GbE | 1.25 | 1.25 |
SDI SD/HD | — | 0.27,1.488 |
3G-SDI | — | 2.97 |
Serial RapidIO® | — | 1.25,2.5,3.125 |
10GbE (XAUI) | — | 3.125 |
CPRI | — | 0.6144,1.2288,2.45,3.072 |
OBSAI | — | 0.75,1.536,3.072 |
串行 ATA (SATA) Gen1,Gen2 | — | 1.5,3.0 |
3G 基础 | — | 最高 3.125 |
DisplayPort | 1.62 | 2.7 |
V-by-One | — | 3.0 |