Comet Lake S 的主要特性
深度学习人工智能
与上一代相比,利用多达 10 个计算核心来增强深度学习推理性能。释放边缘 AI 功能,以捕获、处理和分析数据,通过增强的 CPU 性能、集成显卡和英特尔® 发行版 OpenVINO™ 工具套件获得近乎实时的洞察。
逼真图形和媒体
在多个显示器上提供流畅的 4K 内容流,支持同时监控超高清视频源,增强语音识别和音频播放等。
高速连接
从广泛的连接选项(包括强大的 I/O 和独立的千兆位 Wi-Fi)中汲取灵感,将数据从设备快速移动到需要去的地方——网络录像机、本地服务器、云或任何其他目的地。
性能
与第九代英特尔® 酷睿™ i7-9700 处理器相比,第十代智能英特尔® Core™ i9-10900E 处理器的整数多任务计算密集型应用性能提升高达 31%。1 2 3 与第九代智能英特尔® 酷睿™ i7-9700相比,第十代英特尔® 酷睿™ i7-10700E 的整数单任务计算密集型应用性能提升高达 11%。 1 2 3
远程可管理性
借助带外远程可管理性,英特尔® 主动管理技术简化了作,并创建了一个一致的方法来管理网络上的各种设备,从而减少 IT 支持并节省时间和金钱。
主要规格
- 最高 4.7 GHz 最大频率
- DDR4-2933 内存
- 集成式和独立式千兆位 Wi-Fi
- 英特尔® 智音技术
- 集成 USB 3.2 第二代
- 英特尔® Media SDK
- 支持优质 4k 内容的媒体和显示功能
- 英特尔®睿频加速技术 3.0
用于Comet Lake S 的平台组件
面向物联网应用的英特尔® Xeon® W处理器
| 处理器 | 经验证的芯片组 | 内核 | 线程数 | 高速缓存 (MB) | 基本频率 (GHz) | 最大睿频频率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | 英特尔® 博锐®平台 | 处理器订购码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® Xeon® W-1290E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 10 | 20 | 20 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 3.5 | 4.8 | 95W | 是的 | 是的 | CM8070104420510 |
| 英特尔® Xeon® W-1290TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 10 | 20 | 20 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 1.8 | 4.5 | 35W | 是的 | 是的 | CM8070104440205 |
| 英特尔® Xeon® W-1270E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 8 | 16 | 16 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 3.4 | 4.8 | 80瓦 | 是的 | 是的 | CM8070104420607 |
| 英特尔® Xeon® W-1270TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 8 | 16 | 16 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 2.0 | 4.4 | 35W | 是的 | 是的 | CM8070104420706 |
| 英特尔® Xeon® W-1250E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 6 | 12 | 12 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 3.5 | 4.7 | 80瓦 | 是的 | 是的 | CM8070104425005 |
| 英特尔® Xeon® W-1250TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 6 | 12 | 12 MB 英特尔® 智能高速缓存 | 2.4 | 3.8 | 35W | 是的 | 是的 | CM8070104440305 |
面向物联网应用的第 10 代英特尔® 酷睿™处理器
| 处理器 | 经验证的芯片组 | 内核 | 线程数 | 高速缓存 (MB) | 基本频率 (GHz) | 最大睿频频率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | 英特尔® 博锐®平台 | 处理器订购码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® Core™ i9-10900E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104420408 |
| 英特尔® Core™ i9-10900E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104420408 |
| 英特尔® Core™ i9-10900E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104420408 |
| 英特尔® Core™ i9-10900E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104420408 |
| 英特尔® Core™ i9-10900TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104420306 |
| 英特尔® Core™ i9-10900TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104420306 |
| 英特尔® Core™ i9-10900TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 不 | 不 | CM8070104420306 |
| 英特尔® Core™ i9-10900TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 不 | 不 | CM8070104420306 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104498106 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104498106 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104498106 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104498106 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104420905 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104420905 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 不 | 不 | CM8070104420905 |
| 英特尔® 酷睿™ i7-10700TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 不 | 不 | CM8070104420905 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104510607 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 是的 | CM8070104510607 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104510607 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104510607 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104422406 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 不 | 是的 | CM8070104422406 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 不 | 不 | CM8070104422406 |
| 英特尔® 酷睿™ i5-10500TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 不 | 不 | CM8070104422406 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100E 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 是的 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100TE 处理器 | 英特尔® W480E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 是的 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特尔® 酷睿™ i3-10100TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423707 |
面向物联网应用的英特尔® 奔腾® Gold 和英特尔® 赛扬® 处理器
| 处理器 | 经验证的芯片组 | 内核 | 线程 | 高速缓存 (MB) | 基本频率 (GHz) | 最大睿频频率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | 英特尔® 博锐® 平台 | 处理器订购码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特尔® 奔腾® Gold G6400TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特尔®赛扬® G5900E 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特尔®赛扬® G5900E 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特尔®赛扬® G5900E 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特尔® 赛扬® G5900TE 处理器 | 英特尔® Q470E 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 英特尔® 赛扬® G5900TE 处理器 | 英特尔® H420E 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 英特尔® 赛扬® G5900TE 处理器 | 英特尔® H410 芯片组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 类别 | 操作系统 |
实施 | 分布和支持4 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 物联网企业级 RS5 (64b) 5 |
英特尔 | 英特尔,Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 2019 5 6 | 英特尔 | 英特尔,Microsoft |
| Linux* 7 | Ubuntu*、SUSE、Red Hat* Enterprise、Wind River® Linux (64b) 5 8 | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 和 Wind River | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 和 Wind River |
| Yocto Project* BSP | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔,Yocto Project* 社区 |
RTOS 7 |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
风河 | 风河 |
产品和性能信息
基于英特尔估计,来自英特尔内部参考平台的测量结果。
基于英特尔 2020 年 4 月 21 日的估算,来源于英特尔内部参考平台上的评测。
性能因用途、配置和其他因素而异。请访问 www.Intel.cn/PerformanceIndex 了解更多信息。
要进一步了解英特尔软件产品的性能和优化选项,请参阅 http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice。
性能结果基于截至配置中所示日期的测试,并且可能无法反映所有公开的更新。有关配置详细信息,请参见备份。没有任何产品或组件能够做到绝对安全。
英特尔技术可能需要支持的硬件、软件或服务激活。您的成本和结果可能会有所不同。
英特尔仅对操作系统中的自有工具、补丁和实用程序提供支持。实际操作系统支持应由操作系统供应商提供。
Windows* 10、Linux 不支持传统引导。客户应与 BIOS 供应商合作,以启用/验证传统 BIOS 功能。
Windows Server* 2019 仅适用于英特尔®️ 至强®️ W-1200E 系列处理器。
请联系相应的操作系统供应商,以获取实施的发布版本和支持。随着时间的推移,会发布和推出多个软件补丁。这些是增强平台支持所必需的。
英特尔通过将英特尔 Linux 驱动程序上传到 Linux 开源社区来为 Linux 提供支持。各个 Linux 发行版是否采用取决于操作系统供应商。
本页面上的内容是原始英文内容的人工翻译与计算机翻译的组合。我们提供此内容是为了您的便利并且仅供参考,未必完整或准确。如果本页面的英文版与翻译版之间存在任何冲突,应以英文版为准。 查看此页面的英语版本。