简化 AI 之旅的系统
英特尔® 至强® 6 处理器
| 公司名称 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| 智邦科技 | 访问:智邦科技 |
| Advanced Clustering Technologies, Inc. | 访问:Advanced Clustering Technologies, Inc. |
| 研华科技有限公司 | 访问:研华科技有限公司 |
| AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | 访问:AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| AIC INC. | 访问:AIC Inc. |
| 阿里巴巴集团和蚂蚁金服 | 访问:阿里巴巴集团和蚂蚁金服 |
| AMAX Engineering Corporation | 访问:AMAX Engineering Corporation |
| Amazon Web Services, Inc. | 访问:Amazon Web Services, Inc. |
| Aspen Systems Inc | 访问:Aspen Systems Inc |
| ASROCK INC. | 访问:ASROCK INC. |
| 华硕电脑股份有限公司 | 访问:华硕电脑股份有限公司 |
| AXIOMTEK | 访问:AXIOMTEK |
| 百度在线技术(北京)有限公司 | 访问:百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 北京字节跳动网络技术有限公司 | 访问:北京字节跳动网络技术有限公司 |
| BOSTON LTD | 访问:BOSTON LTD |
| ByteDance CTT 6QPS | 访问:ByteDance CTT 6QPS |
| 思科系统公司 | 访问:思科系统公司 |
| Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | 访问:Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
| Colfax International | 访问:Colfax International |
| COMPAL ELECTRONICS, INC. | 访问:COMPAL ELECTRONICS, INC. |
| 戴尔技术 | 访问:戴尔技术 |
| 富士康技术有限公司 | 访问:富士康技术有限公司 |
| 富士通有限公司 | 访问:富士通有限公司 |
| 技嘉科技股份有限公司 | 访问:技嘉科技股份有限公司 |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 访问:Hewlett Packard Enterprise Company |
| 日立公司 | 访问:日立公司 |
| Hypertec | 访问:Hypertec |
| Hyve Solutions | 访问:Hyve Solutions |
| IBASE TECHNOLOGY INC. | 访问:IBASE TECHNOLOGY INC. |
| IBM 公司 | 访问:IBM 公司 |
| IEIT SYSTEMS Co., LTD | 访问:IEIT SYSTEMS CO., LTD |
| 英业达集团 | 访问:英业达集团 |
| JABIL | 访问:JABIL |
| KOI Computers Inc. | 访问:KOI Computers Inc. |
| KTNF Co,Ltd | 访问:KTNF Co,Ltd |
| 联想(北京)有限公司 | 访问:联想(北京)有限公司 |
| META PLATFORMS INC | 访问:META PLATFORMS INC |
| 微软公司 | 访问:微软公司 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 访问:MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD |
| MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | 访问:MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
| 微星电脑公司 | 访问:微星电脑公司 |
| 日本电气公司 | 访问:日本电气公司 |
| NETAPP, INC. | 访问:NETAPP, INC. |
| New H3C Information Technologies Co., Ltd | 访问:New H3C Information Technologies Co., Ltd |
| Nutanix.Inc | 访问:Nutanix.Inc |
| 英伟达公司 | 访问:英伟达公司 |
| Oracle America, Inc. | 访问:Oracle America, Inc. |
| OVH | 访问:OVH |
| PENGUIN COMPUTING | 访问:PENGUIN COMPUTING |
| Prodrive Technologies B.V. | 访问:Prodrive Technologies B.V. |
| PYRAMID COMPUTER GMBH | 访问:PYRAMID COMPUTER GMBH |
| 广达电脑有限公司 | 访问:广达电脑有限公司 |
| 三星电子有限公司 | 访问:三星电子有限公司 |
| 超微电脑股份有限公司 | 访问:超微电脑股份有限公司 |
| SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | 访问:SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
| 腾讯技术(深圳)有限公司 | 访问:腾讯技术(深圳)有限公司 |
| 纬创公司 | 访问:纬创公司 |
| 纬颖公司 | 访问:纬颖公司 |
| 超聚变数字技术有限公司 | 访问:超聚变数字技术有限公司 |
| 中兴通讯公司 | 访问:中兴通讯公司 |
第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 公司名称 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| 埃森哲 | 访问:埃森哲 |
| Accton | 访问:Accton |
| Aewin | 访问:Aewin |
| AIC | 访问:AIC |
| 阿里云 | 访问:阿里云 |
| Altos Computing Inc. | 访问:Altos Computing Inc. |
| ASROCK Rack | 访问:ASROCK Rack |
| Astera Labs | 访问:Astera Labs |
| 华硕 | 访问:华硕 |
| AWS | 访问:AWS |
| Axiomtek | 访问:Axiomtek |
| 百度 | 访问:百度 |
| 车身控制模块高级研究中心 | 访问:车身控制模块高级研究中心 |
| 字节跳动 | 访问:字节跳动 |
| Canonical Group Limited | 访问:Canonical Group Limited |
| 思科 | 访问:思科 |
| Cloudera | 访问:Cloudera |
| Compal | 访问:Compal |
| Databricks | 访问:Databricks |
| 戴尔 | 访问:戴尔 |
| DerQ USA | 访问:DerQ USA |
| 富士康工业互联网 | 访问:富士康工业互联网 |
| 富士通 | 访问:富士通 |
| 技嘉 | 访问:技嘉 |
| Google Cloud | 访问:Google Cloud |
| 日立 | 访问:日立 |
| HPE | 访问:HPE |
| Hypertec | 访问:Hypertec |
| iBase Technology, Inc | 访问:iBase Technology, Inc |
| IBM | 访问:IBM |
| Infrasky | 访问:Infrasky |
| Ingrasys | 访问:Ingrasys |
| Insight | 访问:Insight |
| Inventec | 访问:Inventec |
| 立端 | 访问:立端 |
| Lekha Wireless | 访问:Lekha Wireless |
| 联想 | 访问:联想 |
| Mettle Networks | 访问:Mettle Networks |
| Microsoft | 访问:Microsoft |
| Microsoft Azure | 访问:Microsoft Azure |
| MiTAC Computing Technology Corp | 访问:MiTAC Computing Technology Corp |
| 微星 | 访问:微星 |
| 日本电气公司 (NEC) | 访问:日本电气公司 (NEC) |
| NetElastic | 访问:NetElastic |
| 新汉 | 访问:新汉 |
| Niral Networks | 访问:Niral Networks |
| Nor-Tech | 访问:Nor-Tech |
| NoviFlow, Inc | 访问:NoviFlow, Inc |
| OVH | 访问:OVH |
| Presidio | 访问:Presidio |
| Prodrive | 访问:Prodrive |
| QCT (Quanta) | 访问:QCT (Quanta) |
| Red Hat | 访问:Red Hat |
| 三星 | 访问:三星 |
| SAP | 访问:SAP |
| SK 海力士 | 访问:SK 海力士 |
| 美超微 | 访问:美超微 |
| Tech Mahindra | 访问:Tech Mahindra |
| 腾讯 | 访问:腾讯 |
| TietoEvry | 访问:TietoEvry |
| TQ | 访问:TQ |
| Tyan Corp(MiTAC 子公司) | 访问:Tyan Corp(MiTAC 子公司) |
| Varnish SW | 访问:Varnish SW |
| VizuaMatix | 访问:VizuaMatix |
| VMware | 访问:VMware |
| VoerEir | 访问:VoerEir |
| Wiwynn | 访问:Wiwynn |
| WWT | 访问:WWT |
| xfusion | 访问:xfusion |
第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器
| 公司名称 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| 凌华 | 访问:凌华 |
| 研华科技有限公司 | 访问:研华科技有限公司 |
| AIC | 访问:AIC |
| 阿里云 |
访问:阿里云 |
| Altos Computing Inc. | 访问:Altos Computing Inc. |
| AMAX | 访问:AMAX |
| Arrow | 访问:Arrow |
| ASI | 访问:ASI |
| ASROCK Rack | 访问:ASROCK Rack |
| 华硕 | 访问:华硕 |
| Atos | 访问:Atos |
| Avnet | 访问:Avnet |
| 车身控制模块高级研究中心 | 访问:车身控制模块高级研究中心 |
| 凯捷 | 访问:凯捷 |
| CBTS | 访问:CBTS |
| CDW | 访问:CDW |
| 中国电信 | 访问:中国电信 |
| 思科 | 访问:思科 |
| Clavister | 访问:Clavister |
| ClusterVision | 访问:ClusterVision |
| CommScope | 访问:CommScope |
| Compal | 访问:Compal |
| Compucom | 访问:Compucom |
| Comset S.A | 访问:Comset S.A |
| CoreWeave | 访问:CoreWeave |
| D&H | 访问:D&H |
| DataOn | 访问:DataOn |
| Decentriq | 访问:Decentriq |
| 戴尔 | 访问:戴尔 |
| E4 Computer Engineering | 访问:E4 Computer Engineering |
| ePlus | 访问:ePlus |
| Ericsson | 访问:Ericsson |
| Eterio | 访问:Eterio |
| Exoscale | 访问:Exoscale |
| Flytech | 访问:Flytech |
| FORMAT | 访问:FORMAT |
| Gcore | 访问:Gcore |
| 技嘉 | 访问:技嘉 |
| GleSYS | 访问:GleSYS |
| Google Cloud | 访问:Google Cloud |
| 日立 | 访问:日立 |
| HPE | 访问:HPE |
| Hypertec | 访问:Hypertec |
| Hyve Solutions | 访问:Hyve Solutions |
| IBM 云 | 访问:IBM Cloud |
| IEI Integration Corp | 访问:IEI Integration Corp |
| 英迈公司 | 访问:英迈公司 |
| Ingrasys | 访问:Ingrasys |
| Insight Direct (UK) Ltd | 访问:Insight Direct (UK) Ltd |
| 浪潮 | 访问:Inspur |
| Inventec | 访问:Inventec |
| Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | 访问:Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure |
| 控创集团 | 访问:控创集团 |
| 立端 | 访问:立端 |
| 联想 | 访问:联想 |
| Logicalis | 访问:Logicalis |
| MAGUAY COMPUTERS | 访问:MAGUAY COMPUTERS |
| Microsoft | 访问:Microsoft |
| 贸泽 | 访问:贸泽 |
| Myungin Electronics | 访问:Myungin Electronics |
| 新汉 | 访问:新汉 |
| 诺基亚 | 访问:诺基亚 |
| Oracle | 访问:Oracle |
| OVH Cloud | 访问:OVH Cloud |
| Penguin Solutions | 访问:Penguin Solutions |
| Presidio | 访问:Presidio |
| Prodrive Technologies | 访问:Prodrive Technologies |
| 广达 | 访问:广达 |
| SAS | 访问:SAS |
| Scan | 访问:Scan |
| SHI | 访问:SHI |
| SI COMPUTER | 访问:SI COMPUTER |
| Silicom | 访问:Silicom |
| Silicon Mechanics | 访问:Silicon Mechanics |
| Softcat | 访问:Softcat |
| Stratus Technologies | 访问:Stratus Technologies |
| 美超微 | 访问:美超微 |
| SysAlign | 访问:SysAlign |
| TD SYNNEX | 访问:TD SYNNEX |
| 腾讯 | 访问:腾讯 |
| Thinkmate | 访问:Thinkmate |
| 中国联通 | 访问:中国联通 |
| Varnish Software | 访问:Varnish Software |
| Wind River | 访问:Wind River |
| 纬创 | 访问:纬创 |
| Wiwynn | 访问:Wiwynn |
| WWT | 访问:WWT |
支持第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器的合作伙伴
| 公司名称 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| 研华科技 | 访问:研华科技 |
| AIC Inc. | 访问:AIC Inc. |
| 阿里巴巴 | 访问:阿里巴巴 |
| AMAX Engineering | 访问:AMAX Engineering |
| ASRock Rack | 访问:ASRock Rack |
| AWS | 访问:AWS |
| 百度 | 访问:百度 |
| Boston Limited | 访问:Boston Limited |
| CASwell Inc. | 访问:CASwell Inc. |
| CDW | 访问:CDW |
| Cisco | 访问:思科 |
| Colfax | 访问:Colfax |
| Dalco AG | 访问:Dalco AG |
| Decentriq | 访问:Decentriq |
| 戴尔 | 访问:戴尔 |
| E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | 访问:E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
| Edgeless Systems | 访问:Edgeless Systems |
| Exertis Enterprise | 访问:Exertis Enterprise |
| Flytech S.A. | 访问:Fytech S.A. |
| FORMAT Sp. z o. o | 访问:FORMAT Sp. z o. o |
| 富士通 | 访问:富士通 |
| GIGABYTE Technology | 访问:GIGABYTE Technology |
| 谷歌 | 访问:谷歌 |
| HPE | 访问:HPE |
| 华为技术有限公司 | 访问:华为技术有限公司 |
| 浪潮 | 访问:Inspur |
| Inventec | 访问:Inventec |
| JITStack | 访问:JITStack |
| Koi Computers, Inc. | 访问:Koi Computers, Inc. |
| Lanner Electronics | 访问:Lanner Electronics |
| 联想 | 访问:联想 |
| Lockheed Martin | 访问:Lockheed Martin |
| MEGWARE | 访问:MEGWARE |
| 微软 | 访问:微软 |
| 新汉 | 访问:新汉 |
| 诺基亚 | 访问:诺基亚 |
| Nutanix | 访问:Nutanix |
| OmniSci | 访问:OmniSci |
| Oracle HPC | 访问:Oracle HPC |
| Oracle Compute | 访问:Oracle Compute |
| ORock Technologies | 访问:ORock Technologies |
| Phonenix NAP | 访问:Phonenix NAP |
| Presidio | 访问:Presidio |
| QCT | 访问:QCT |
| 威联通科技股份有限公司 | 访问:威联通科技股份有限公司 |
| Redhat | 访问:Redhat |
| RSC Group | 访问:RSC Group |
| SAP | 访问:SAP |
| Scontain | 访问:Scontain |
| Sirius Computer Solutions. | 访问:Sirius Computer Solutions. |
| 美超微 | 访问:美超微 |
| Tarox | 访问:Tarox |
| 腾讯 | 访问:腾讯 |
| Tyan Computers | 访问:Tyan Computers |
| UNICOM Engineering | 访问: Unicom Engineering |
| Visual Technology Inc. | 访问:Visual Technology Inc. |
| 纬颖 | 访问:纬颖 |
| WORTMANN AG | 访问:WORTMANN AG |
| World Wide Technology | 访问:World Wide Technology |
| Yandex Cloud | 访问:Yandex Cloud |
支持第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器的合作伙伴
| 公司名称 | | A-D | | E-M | | N-Z | |
|---|---|
| 凌华科技 | 访问:凌华科技 |
| 研华科技 | 访问:研华科技 |
| Aerospike | 访问:Aerospike |
| Aeon | 访问:Aeon |
| Aewin | 访问:Aewin |
| AgentVI | 访问:AgentVI |
| AIC Inc. |
访问:AIC Inc. |
| Atipa | 访问:Atipa |
| Atos | 访问:Atos |
| Axiomtek' | 访问:Axiomtek' |
| Boston Limited | 访问:Boston Limited |
| CDW | 访问:CDW |
| Cisco | 访问:思科 |
| Dalco |
访问:Dalco |
| DataON | 访问:DataON |
| Dell EMC | 访问:Dell EMC |
| DFI | 访问:DFI |
| EasyStack |
访问:EasyStack |
| EISOO | 访问:EISOO |
| ENGINETECH | 访问:ENGINETECH |
| Equus Compute Solutions |
访问:Equus Compute Solutions |
| Ericsson | 访问:Ericsson |
| FiberHome | 访问:FiberHome |
| 富士通 | 访问:富士通 |
| GigaSpaces | 访问:GigaSpaces |
| H20 | 访问:H20 |
| H3C | 访问:H3C |
| 日立 | 访问:日立 |
| HPE | 访问:HPE |
| IEI | 访问:IEI |
| Insight | 访问:Insight |
| 浪潮 | 访问:Inspur |
| International Computer Concepts | 访问:International Computer Concepts |
| Inventec |
访问:Inventec |
| 控创集团 | 访问:控创集团 |
| Lanner Electronics | 访问:Lanner Electronics |
| 联想 | 访问:联想 |
| Logicsupply | 访问:Logicsupply |
| LON Microsystems | 访问:LON Microsystems |
| MacroSAN | 访问:MacroSAN |
| MBX Systems | 访问:MBX Systems |
| Megware | 访问:Megware |
| Mercury | 访问:Mercury |
| Mercury Systems | 访问:Mercury Systems |
| Microsoft | 访问:Microsoft |
| 南京云创 | 访问:南京云创 |
| NCS Tech | 访问:NCS Tech |
| NCS Technologies INC | 访问:NCS Technologies INC |
| 新汉 | 访问:新汉 |
| 诺基亚 | 访问:诺基亚 |
| Nor-Tech | 访问:Nor-Tech |
| Padova Technologies | 访问:Padova Technologies |
| Patriot Technologies, Inc. | 访问:Patriot Technologies, Inc. |
| Penguin Solutions | 访问:Penguin Solutions |
| PingCAP |
访问:PingCAP |
| PowerLeader Technology | 访问:PowerLeader Technology |
| Presidio | 访问:Presidio |
| QCT (Quanta) |
访问:QCT (Quanta) |
| QNAP | 访问:QNAP |
| Redis Labs | 访问:Redis Labs |
| RSC | 访问:RSC |
| SAS | 访问:SAS |
| 上海天玑科技股份有限公司 – 改为天玑数据 | 访问:上海天玑科技股份有限公司 – 改为天玑数据 |
| Shanghai Link Computer Technology | 访问:Shanghai Link Computer Technology |
| SHI | 访问:SHI |
| Stratus Technologies | 访问:Stratus Technologies |
| 曙光 | 访问:曙光 |
| 美超微 | 访问:美超微 |
| 苏州超集信息科技有限公司 – 改为 AMAX | 访问:苏州超集信息科技有限公司 – 改为 AMAX |
| Trenton | 访问:Trenton |
| 纬颖 | 访问:纬颖 |
| WWT |
访问:WWT |
| Xi Computer |
访问:Xi Computer |
| XSKy |
访问:XSKy |
| ZTE | 访问:ZTE |