全新性能混合架构
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器在性能架构方面处于领先地位。性能内核(即“P 核”)最大限度地提高单线程性能和响应速度,而效率内核(即“E 核”)则为现代多任务处理提供可扩展的多线程性能和高效的后台任务卸载。英特尔® Thread Director1 与操作系统 (OS) 无缝协作,智能优化性能,在正确的时间将合适的任务放在对的内核上。
最新技术带来的高端笔记本电脑体验
利用创新的全新技术,第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 处理器在家中、工作中和路途中提供真实世界性能。支持最新的 PCIe Gen 5、AV1 媒体解码和先进的人工智能,包括增强的 Gaussian & Neural Accelerator(GNA)动态噪声抑制,为您的创作过程充电,让您像专业玩家一样玩游戏,或是提高您的生产力。通过图像处理单元(IPU)在视频通话中呈现最好的自己,IPU 提供了增强的图像质量和集成 ISP,以获得强大的图像信号。您可以体验不间断连接和业界领先的内存和输入/输出(I/O):集成的英特尔® Wi-Fi 6E 不受传统 Wi-Fi 设备的干扰,高达 4800 MT/s 的 DDR5 可增加速度和内存支持带宽2,而雷电技术 4 可实现真正通用的单电缆连接。
英特尔最新的多功能移动产品组合带来了突破性的动力性能。英特尔的 HX 系列首次将台式机级别的性能带到移动式工作站。HX 的 16 核可提供出色的移动性能和速度,实现工作室级别的创作和硬核游戏体验。HX 平台还支持超频能力,让您可以获得更多能量。
H 系列 14 核处理器搭配独立显卡,可提供超凡游戏和专业视频编辑体验。用于超薄无风扇笔记本电脑的 U 系列 10 核处理器可加速您的移动办公生效率。全新 P 系列结合了两者的优点,以轻薄的外形实现发烧友级的性能。采用第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器的笔记本电脑在设计时就考虑到了最重要的体验,为每个人都提供了优质选择。
选择您的可能性
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器:功能一览
功能 | 优势 |
---|---|
性能混合架构 | 结合了性能内核(P 核)和效率内核(E 核)的性能混合架构,可提供均衡的单线程和多线程实践性能。 |
英特尔® Thread Director1 | 通过帮助操作系统调度程序将工作负载智能分配到最佳内核,以优化工作负载。 |
最高支持 DDR5 4800 MT/秒2 | 这种业界首创的内存技术支持快速频率、高带宽和吞吐量,从而提升了工作流和生产力。 |
最高支持 DDR4 3200 MT/秒2 | 支持更快的频率和更高的带宽和吞吐量,从而提升了工作流和生产力。 |
PCIe 4.0 高达 8 通道 | 提供高达 16 GT/秒的速度,可通过多达 8 条 PCI Express 4.0 通道快速访问外围设备和网络。 |
英特尔® 深度学习加速技术 (VNNI) | 加快人工智能推理,大幅提升深度学习工作负载的性能。 |
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | 在加速器上处理人工智能工作负载,提高视频背景虚化效率,抑制背景噪音。 |
由英特尔® Xe 架构驱动的英特尔® 超核芯显卡 | 采用富媒体和智能整合显卡功能,丰富图像细节,提升 3D 性能,加速图像处理。 |
改善的显示屏 | 沉浸在最多四个同时以 60 Hz 显示的 4K 显示器中,并以数十亿色彩观看 8K60 HDR 视频。 |
增强型媒体(12 位 AV1/HEVC,E2E 压缩) | 更强的系统范围性能,并高效支持增强的媒体编码和解码质量。 |
英特尔® Wi-Fi 6E (Gig+) | 与标准 802.22ac 2x2 和双空间流 802.11 ac 相比,英特尔® Wi-Fi 6E 连接速度快 3 倍,峰值数据速率高 40%。 |
高达 16 个 CPU PCIe 5.0 通道 | 最新一代 PCIe 通道提供了更高的性能效率、流畅的游戏体验,提高了工作流程生产力。 |
英特尔® 傲腾™ 内存 H20 | 采用英特尔® 傲腾™ 增强型固态硬盘,提高性能,降低功耗。 |
集成 USB 3.2 Gen 2x2 (20 G) | USB 带宽提升高达两倍(与 USB 3.2 Gen 1x1 (10G) 相比),可以快速传输数据。 |
USB 音频分载 | 借助 USB 音频分载功能,可以实现深度睡眠状态。 |
独立 英特尔® 雷电技术 4(兼容 USB4) | 采用通用电缆连接,连接简单可靠,实现超凡性能。 |
可超频 | HX 的所有 SKU 都支持超频能力(全部/部分),使用户获得更快的 CPU 速度。* |
符合英特尔® vPro® 条件且支持 ECC RAM | 英特尔® vPro® Security 提供硬件增强安全性和无线设备可管理性。3支持纠错码 (ECC) 内存可在数据错误影响处理前捕获和修复它们,以维持数据、计算和模型完整性,使您工作不受打扰。** |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 SKU 比较——HX 系列
i9-12950HX | i9-12900HX | i7-12850HX | i7-12800HX | i5-12600HX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
处理器核心 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
处理器线程数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
性能内核数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
效率内核数量 | 8 | |||||
英特尔® 智能高速缓存(三级) | 30MB | 30MB | 25MB | 25MB | 18MB | |
最大睿频 (GHz)4 至高可达 | 性能核心 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
效率内核 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
基频 (GHz)4 | 性能核心 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
效率内核 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
超频 | 部分 | 全部 | 部分 | 全部 | 部分 | |
处理器显卡 | 英特尔® 超核芯显卡 | |||||
最大显卡频率(GHz)高达 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
基础功耗(PL1) | 55 瓦 | |||||
睿频功耗(PL2) | 157W | |||||
PCIe 通道总数 | 16 Gen5 + 4 Gen4(CPU)16 Gen4 + 12 Gen3(PCH) | |||||
最大内存速度 | DDR5—4800 / DDR4—3200 | |||||
最大内存容量 | 128 GB | |||||
支持 ECC | 是 | - | 是 | - | 是 |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 SKU 比较——H 系列
i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器核心 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
处理器线程数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
性能内核数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6P | 4 | 4 | 4 | |
效率内核数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
英特尔® 智能高速缓存(三级) | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 18MB | 18MB | 12MB | |
最大睿频 (GHz)4 至高可达 | 性能核心 | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
效率内核 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
基频 (GHz)4 | 性能核心 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
效率内核 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
处理器显卡 | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
最大显卡频率(GHz)高达 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
基础功耗(PL1) | 45W | ||||||||
睿频功耗(PL2) | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 95W | 95W | 95W |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 SKU 比较——P 系列
i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器核心 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
处理器线程数 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
性能内核数量 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
效率内核数量 | 8 | ||||||
英特尔® 智能高速缓存(三级) | 24MB | 18MB | 18MB | 12MB | 12MB | 12MB | |
最大睿频 (GHz)4 至高可达 | 性能核心 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
效率内核 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
基频 (GHz)4 | 性能核心 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
效率内核 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
处理器显卡 | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
最大显卡频率(GHz)高达 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
基础功耗(PL1) | 28W | ||||||
睿频功耗(PL2) | 64W |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 SKU 比较——U 系列/15W
i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | 奔腾 8505 | 赛扬 7305 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器核心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
处理器线程数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
性能内核数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
效率内核数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
英特尔® 智能高速缓存(三级) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
最大睿频 (GHz)4 至高可达 | 性能核心 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - |
效率内核 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | |
基频 (GHz)4 | 性能核心 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
效率内核 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
处理器显卡 | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
最大显卡频率(GHz)高达 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
基础功耗(PL1) | 15 瓦 | |||||||
睿频功耗(PL2) | 55 瓦 |
第 12 代智能英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 SKU 比较——U 系列/9W
i7-1260U | i7-1250U | i5-1240U | i5-1230U | i3-1210U | 奔腾 8500 |
赛扬 7300 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器核心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
处理器线程数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
性能内核数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
效率内核数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
英特尔® 智能高速缓存(三级) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
最大睿频 (GHz)4 至高可达 | 性能核心 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - |
效率内核 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | |
基频 (GHz)4 | 性能核心 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
效率内核 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
处理器显卡 | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
最大显卡频率(GHz)高达 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | |
基础功耗(PL1) | 9 瓦 | |||||||
睿频功耗(PL2) |
29W |