英特尔® eASIC™ N3XS 设备
英特尔® eASIC™ N3XS 设备家族是英特尔的第五代 ASIC 平台,基于 28 纳米 CMOS 工艺构建。英特尔® eASIC™ N3XS 设备可为设计人员提供一款理想的解决方案,帮助其满足低功耗、高性能、快速上市、总体拥有成本低等重要要求。英特尔® eASIC™ N3XS 设备家族拥有适用于逻辑、DSP 或内存密集型设计的优化型架构,并结合使用 28 Gbps 和 16 Gbps 高速收发器提供超过 1 TB 带宽。
英特尔® eASIC™ N3XS 设备
英特尔® eASIC™ N3XS 设备
N3XSTe3 | N3XSTe5 | N3XSTe9 | N3XSTe11 | N3XSTe15 | |
---|---|---|---|---|---|
等效 eCell(千) | 410 | 1,040 | 1,558 | 3,863 | 5,262 |
等效 ASIC 门(百万) | 4 | 10 | 16 | 39 | 52 |
LCell | 556,800 | 1,412,880 | 2,115,840 | 5,247,840 | 7,147,920 |
ACell | 172,800 | 438,480 | 656,640 | 1,628,640 | 2,218,320 |
eDFF | 230,400 | 584,640 | 875,520 | 2,171,520 | 2,957,760 |
bRAM18K 块(大小为 18KB) | 456 | 1,176 | 1,776 | 4,446 | 6,084 |
bRAM18K (KB) | 8,405 | 21,676 | 32,735 | 81,949 | 112,140 |
Regfile2K 内存块(大小为 2KB) | 450 | 1,161 | 1,751 | 4,431 | 5,977 |
Regfile2K (KB) | 922 | 2,378 | 3,607 | 9,075 | 12,241 |
总内存 (KB) | 9,327 | 24,054 | 36,342 | 91,023 | 124,381 |
PLL | 6 | 12 | 14 | 20 | 24 |
MGIO 16 (16.3Gbps) | 8 | 12 | 32 | 24 | 32 |
MGIO 28 (28Gbps) | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 |
传统 IO | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
高速 IO | 232 | 372 | 522 | 738 | 882 |
封装为典型封装,提供更多定制封装选项,以满足独特的设计要求。