4.9.1.5. FMC环回卡
Intel® Stratix® 10 FPGA开发套件提供了一个连接到 Intel® Stratix® 10 FPGA的FMC夹层接口端口,用于连接Intel FMC附加板,如下图所示。
对于连接一个单一宽度夹层模块,FMC接口在机械上符合Vita57.1规范。然而, 在信号连接方面,Intel
FMC接口并不完全符合Vita 57.1规范。相反,它包含一组 到连接器的Vita57.1接口信号,如FMCA信号分配表所示。
图 15. Stratix 10 FPGA开发套件FMC结构图
下表显示了分配给FMCA 端口上的Intel FMC接口的完整信号连接。
| 行号 | K | J | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | GND | VREF_FMCA | GND | FMCA_M2C_PG | GND | FMCA_C2M_PG | GND | NC | GND |
| 2 | GND | NC | FMCA_PRSNTn | FMCA_CLK_M2C_P1 | GND | NC | GND | FMCA_DP_C2M_P0 | GND | FMCA_DP_M2C_P1 |
| 3 | GND | NC | GND | FMCA_CLK_M2C_N1 | GND | NC | GND | FMCA_DP_C2M_N0 | GND | FMCA_DP_M2C_N1 |
| 4 | FMCA_DP_M2C_P10 | GND | FMCA_CLK_M2C_P0 | GND | NC | GND | FMCA_GBTCLK_M2C_P0 | GND | FMCA_DP_M2C_P9 | GND |
| 5 | FMCA_DP_M2C_N10 | GND | FMCA_CLK_M2C_N0 | GND | NC | GND | FMCA_GBTCLK_M2C_N0 | GND | FMCA_DP_M2C_N9 | GND |
| 6 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_CLK_P0 | GND | NC | GND | FMCA_DP_M2C_P0 | GND | FMCA_DP_M2C_P2 |
| 7 | FMCA_DP_M2C_P11 | GND | FMCA_LA_TX_P0 | FMCA_LA_RX_CLK_N0 | NC | NC | GND | FMCA_DP_M2C_N0 | GND | FMCA_DP_M2C_N2 |
| 8 | FMCA_DP_M2C_N11 | GND | FMCA_LA_TX_N0 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_CLK_P1 | GND | FMCA_DP_M2C_P8 | GND |
| 9 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P0 | GND | NC | FMCA_LA_RX_CLK_N1 | GND | FMCA_DP_M2C_N8 | GND |
| 10 | FMCA_DP_M2C_P12 | GND | FMCA_LA_TX_P1 | FMCA_LA_RX_N0 | NC | NC | GND | FMCA_LA_RX_P1 | GND | FMCA_DP_M2C_P3 |
| 11 | FMCA_DP_M2C_N12 | GND | FMCA_LA_TX_N1 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P2 | FMCA_LA_RX_N1 | GND | FMCA_DP_M2C_N3 |
| 12 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P2 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N2 | GND | FMCA_DP_M2C_P7 | GND |
| 13 | FMCA_DP_M2C_P13 | GND | FMCA_LA_TX_P3 | FMCA_LA_RX_N2 | NC | NC | GND | GND | FMCA_DP_M2C_N7 | GND |
| 14 | FMCA_DP_M2C_N13 | GND | FMCA_LA_TX_N3 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P4 | FMCA_LA_RX_P3 | GND | FMCA_DP_M2C_P4 |
| 15 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P4 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N4 | FMCA_LA_RX_P3 | GND | FMCA_DP_M2C_P4 |
| 16 | FMCA_DP_M2C_P14 | GND | FMCA_LA_TX_P5 | FMCA_LA_RX_N4 | NC | NC | GND | GND | FMCA_DP_M2C_P6 | GND |
| 17 | FMCA_DP_M2C_N14 | GND | FMCA_LA_TX_N5 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P6 | GND | FMCA_DP_M2C_N6 | GND |
| 18 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P6 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N6 | FMCA_LA_RX_P5 | GND | FMCA_DP_M2C_P5 |
| 19 | FMCA_DP_M2C_P15 | GND | FMCA_LA_TX_P7 | FMCA_LA_RX_N6 | NC | NC | GND | FMCA_LA_RX_N5 | GND | FMCA_DP_M2C_N5 |
| 20 | FMCA_DP_M2C_N15 | GND | FMCA_LA_TX_N7 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P8 | GND | FMCA_GBTCLK_M2C_N1 | GND |
| 21 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P8 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N8 | GND | FMCA_GBTCLK_M2C_N1 | GND |
| 22 | FMCA_DP_C2M_P10 | GND | FMCA_LA_TX_P9 | FMCA_LA_RX_N8 | NC | NC | GND | FMCA_LA_RX_P7 | GND | FMCA_DP_C2M_P1 |
| 23 | FMCA_DP_C2M_N10 | GND | FMCA_LA_TX_N9 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P11 | FMCA_LA_RX_N7 | GND | FMCA_DP_C2M_N1 |
| 24 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P9 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N11 | GND | FMCA_DP_C2M_P9 | GND |
| 25 | FMCA_DP_C2M_P11 | GND | FMCA_LA_TX_P10 | FMCA_LA_RX_N9 | NC | NC | GND | GND | FMCA_DP_C2M_N9 | GND |
| 26 | FMCA_DP_C2M_N11 | GND | FMCA_LA_TX_N10 | GND | NC | GND | FMCA_LA_TX_P13 | FMCA_LA_RX_P11 | GND | FMCA_DP_C2M_P2 |
| 27 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P10 | GND | NC | FMCA_LA_TX_N13 | FMCA_LA_RX_N11 | GND | FMCA_DP_C2M_N2 |
| 28 | FMCA_DP_C2M_P12 | GND | FMCA_LA_TX_P12 | FMCA_LA_RX_N10 | NC | NC | GND | GND | FMCA_DP_C2M_P8 | GND |
| 29 | FMCA_DP_C2M_N12 | GND | FMCA_LA_TX_N12 | GND | NC | GND | FMCA_JTAG_TCK | GND | FMCA_DP_C2M_N8 | GND |
| 30 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P12 | GND | NC | FMCA_JTAG_TDI | FMCA_3P3V_SCL | GND | FMCA_DP_C2M_P3 |
| 31 | FMCA_DP_C2M_P13 | GND | FMCA_LA_TX_P14 | FMCA_LA_RX_N12 | NC | NC | FMCA_JTAG_TDO | FMCA_3P3V_SDA | GND | FMCA_DP_C2M_N3 |
| 32 | FMCA_DP_C2M_N13 | GND | FMCA_LA_RX_N14 | GND | NC | GND | 3.3V | GND | FMCA_DP_C2M_P7 | GND |
| 33 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P13 | GND | NC | FMCA_JTAG_TMS | GND | FMCA_DP_C2M_N7 | GND |
| 34 | FMCA_DP_C2M_P14 | GND | FMCA_LA_TX_P15 | FMCA_LA_RX_N13 | NC | NC | FMCA_JTAG_RST | FMCA_GA0 | GND | FMCA_DP_C2M_P4 |
| 35 | FMCA_DP_C2M_N14 | GND | FMCA_LA_TX_N15 | GND | NC | GND | FMCA_GA1 | 12V | GND | FMCA_DP_C2M_N4 |
| 36 | GND | NC | GND | FMCA_LA_RX_P14 | GND | NC | 3.3V | GND | FMCA_DP_C2M_N6 | GND |
| 37 | FMCA_DP_C2M_P15 | GND | FMCA_LA_TX_P16 | FMCA_LA_RX_N14 | NC | NC | GND | 12V | FMCA_DP_C2M_N6 | GND |
| 38 | FMCA_DP_C2M_N15 | GND | FMCA_LA_TX_N16 | GND | NC | GND | 3.3V | GND | GND | FMCA_DP_C2M_P5 |
| 39 | GND | NC | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | 3.3V | GND | FMCA_DP_C2M_N5 |
| 40 | NC | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | 3.3V | GND | NC | GND |
| 41 | NC | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | A10_VCCIO_FMCA | GND | 3.3V | GND | NC | GND |
| LPC Connector | LPC Connector | HPC Connector | HPC Connector |
高管脚数(High Pin Count (HPC))
High Pin Count FMC连接被分配给FMCA连接器中的G和H列。 HPC信号符合Vita57.1标准。
低管脚数(Low Pin Count (LPC))
Low Pin Count FMC连接被分配给FMCA连接器中的C和D列。 LPC信号符合Vita57.1标准。