3.5.3. 时序参数
下表分别罗列了进入睡眠模式时序图和退出睡眠模式时序图中T1、T2、T3和T4参数的定义和最小值。
| 参数 | 宽度(bit) | 最小值(时钟周期) | 说明 |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 1 | ioe禁用计时。 |
| T2 | 6 | 11 | clk_ena禁用计时。 |
| T3 | 6 | 1 | clk_ena使能计时。 |
| T4 | 6 | 40 | Ioe使能计时。 |
可以根据系统要求增长T1、T2、T3和T4。
下表分别罗列了进入睡眠模式时序图和退出睡眠模式时序图中T1、T2、T3和T4参数的定义和最小值。
| 参数 | 宽度(bit) | 最小值(时钟周期) | 说明 |
|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 1 | ioe禁用计时。 |
| T2 | 6 | 11 | clk_ena禁用计时。 |
| T3 | 6 | 1 | clk_ena使能计时。 |
| T4 | 6 | 40 | Ioe使能计时。 |
可以根据系统要求增长T1、T2、T3和T4。