2.1.4. 全局时钟网络源
| CLK管脚 | GCLK |
|---|---|
| CLK0p | GCLK[0,2,4] |
| CLK0n | GCLK[1,2] |
| CLK1p | GCLK[1,3,4] |
| CLK1n | GCLK[0,3] |
| CLK2p | GCLK[5,7,9] |
| CLK2n | GCLK[6,7] |
| CLK3p | GCLK[6,8,9] |
| CLK3n | GCLK[5,8] |
| CLK4p 1 | GCLK[10,12,14] |
| CLK4n 1 | GCLK[11,12] |
| CLK5p 1 | GCLK[11,13,14] |
| CLK5n 1 | GCLK[10,13] |
| CLK6p 1 | GCLK[15,17,19] |
| CLK6n 1 | GCLK[16,17] |
| CLK7p 1 | GCLK[16,18,19] |
| CLK7n 1 | GCLK[15,18] |
| DPCLK0 | GCLK[0,2] |
| DPCLK1 | GCLK[1,3,4] |
| DPCLK2 | GCLK[5,7] |
| DPCLK3 | GCLK[6,8,9] |
图 1. 10M02,10M04和10M08器件的GCLK网络资源
图 2. 10M16,10M25,10M40和10M50器件的GCLK网络资源
1 仅应用于10M16,10M25,10M40和10M50器件。