仅对英特尔可见 — GUID: day1565062708531
Ixiasoft
1. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块概述
2. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块架构
3. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块操作模式
4. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP块设计考量
5. Native Fixed Point DSP 英特尔® Agilex™ FPGA IP核参考
6. Multiply Adder Intel FPGA IP核参考
7. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP核参考
8. LPM_MULT Intel FPGA IP核参考
9. LPM_DIVIDE英特尔FPGA IP核
10. Native Floating Point DSP 英特尔® Agilex™ FPGA IP参考
11. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块用户指南存档
12. 英特尔® Agilex可变精度DSP模块用户指南文档修订历史
仅对英特尔可见 — GUID: day1565062708531
Ixiasoft
4.1.1.3. 每操作模式支持的寄存器配置
操作模式 | 寄存器级别 | Input寄存器 | 流水线寄存器 | 第二流水线寄存器 | Output寄存器 |
---|---|---|---|---|---|
9X 9 4项求和模式 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
1个 5 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 使能 | 禁用 | |
3 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
3 | 使能 | 使能 | 使能 | 禁用 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | |
独立18 x 19乘法运算 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 使能 | 禁用 | |
3 6 | 使能 | 使能 | 禁用 | 使能 | |
3 7 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
3 | 使能 | 使能 | 使能 | 禁用 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | |
两个18 x 19乘法加法器模式 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
15 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 使能 | 禁用 | |
36 | 使能 | 使能 | 禁用 | 使能 | |
37 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
3 | 使能 | 使能 | 使能 | 禁用 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | |
18 x 18乘法器加法器与36-bit输入求和 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
15 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 使能 | 禁用 | |
3 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
3 | 使能 | 使能 | 使能 | 禁用 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | |
18 X 19脉动模式 | 1 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 使能 |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
36 | 使能 | 使能 | 禁用 | 使能 | |
37 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 | |
独立27 x 27乘法运算 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
1 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
15 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 禁用 | 使能 | |
2 | 使能 | 禁用 | 使能 | 禁用 | |
36 | 使能 | 使能 | 禁用 | 使能 | |
37 | 使能 | 禁用 | 使能 | 使能 | |
3 | 使能 | 使能 | 使能 | 禁用 | |
4 | 使能 | 使能 | 使能 | 使能 |
5 启用累加器时
6 启用Pre-Adder(预加器)和/或Coefficient (系数)时
7 禁用Pre-Adder(预加器)和/或Coefficient (系数)时