仅对英特尔可见 — GUID: ejn1564729032386
Ixiasoft
1. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块概述
2. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块架构
3. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块操作模式
4. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP块设计考量
5. Native Fixed Point DSP 英特尔® Agilex™ FPGA IP核参考
6. Multiply Adder Intel FPGA IP核参考
7. ALTMULT_COMPLEX Intel FPGA IP核参考
8. LPM_MULT Intel FPGA IP核参考
9. LPM_DIVIDE英特尔FPGA IP核
10. Native Floating Point DSP 英特尔® Agilex™ FPGA IP参考
11. 英特尔® Agilex™ 7可变精度DSP模块用户指南存档
12. 英特尔® Agilex可变精度DSP模块用户指南文档修订历史
仅对英特尔可见 — GUID: ejn1564729032386
Ixiasoft
5.6.2. 18 × 18 Full模式信号
图 52. 18 × 18 Full模式信号
信号名称 | 类型 | 宽度 | 说明 |
---|---|---|---|
ax[17:0] | Input | 18 | 到顶部乘法器的输入数据总线。 内部系数功能使能时,该信号不可用。 |
ay[18:0] | Input | 19 | 输入数据总线到顶部乘法器。 使能预加器时,这些信号被用作到顶部预加器的输入信号。 |
az[17:0] | Input | 18 | 这些信号是到顶部预加器的输入信号。 这些信号仅在预加法器使能时才可用。 |
bx[17:0] | Input | 18 | 输入数据总线到底部乘法器。 |
by[18:0] | Input | 19 | 输入数据总线到底部乘法器。 使能预加器时,这些信号被用作到底部预加器的输入信号。 |
bz[17:0] | Input | 18 | 这些信号为底部预加法器的输入信号。 这些信号仅在预加法器使能时才可用。 |
resulta[36:0] | Output | 37 | 从顶部乘法器来的输出数据总线。 |
resultb[36:0] | Output | 37 | 从底部乘法器来的输出数据总线。 |
信号名称 | 类型 | 宽度 | 描述 |
---|---|---|---|
clk[0] | Input | 1 | 所有寄存器的输入时钟。 |
ena[2:0] | Input | 3 | 所有寄存器的时钟使能信号。 这些信号为高电平有效。 |
clr[1:0] | Input | 2 | 这些信号可以是所有寄存器的异步或同步清零输入信号。您可以使用Type of clear signal参数选择清零输入信号的类型。 这些信号为高电平有效。 默认情况下,此信号为低电平。 有关输入寄存器的时钟使能限制的更多信息,请参阅相关信息。 |
信号名称 | 类型 | 宽度 | 描述 |
---|---|---|---|
disable_scanin | Input | 1 | 启用动态scanin功能的动态输入信号。您可以在run-time运行时期间更改此信号的值。 当您将Enable 'disable scanin参数设置为 Yes时,该信号可用。 您必须将Enable input cascade for 'ay' input参数设置为Yes以使用这个信号。.
|
信号名称 | 类型 | 宽度 | 描述 |
---|---|---|---|
coefsela[2:0] | Input | 3 | 输入用户为顶部乘法器定义的8个系数值的选择信号。系数值储存在内部存储器中,并由参数coef_a_0到coef_a_7指定。
这些信号仅在内部系数功能使能时可用。 |
coefselb[2:0] | Input | 3 | 输入用户为底部乘法器定义的8个系数值的选择信号。系数值储存在内部存储器中,并由参数coef_b_0到coef_b_7指定。
这些信号仅在内部系数功能使能时可用。 |
信号名称 | 类型 | 宽度 | 描述 |
---|---|---|---|
scanin[26:0] | Input | 27 | 输入级联模块的输入数据总线。 将这些信号连接到之前介绍的DSP核的scanout信号。 |
scanout[26:0] | Output | 27 | 输入级联模块的输出数据总线。 将这些信号连接到下一个DSP核的scanin信号。 |