仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471388085
Ixiasoft
2.2.1.11. 典型的VOD设置
符号 | VOD设置 | VOD值(mV) | VOD设置 | VOD值(mV) |
---|---|---|---|---|
VOD 差分峰峰典型(differential peak to peak typical) | 0 163 | 0 | 32 | 640 |
1163 | 20 | 33 | 660 | |
2163 | 40 | 34 | 680 | |
3163 | 60 | 35 | 700 | |
4163 | 80 | 36 | 720 | |
5163 | 100 | 37 | 740 | |
6 | 120 | 38 | 760 | |
7 | 140 | 39 | 780 | |
8 | 160 | 40 | 800 | |
9 | 180 | 41 | 820 | |
10 | 200 | 42 | 840 | |
11 | 220 | 43 | 860 | |
12 | 240 | 44 | 880 | |
13 | 260 | 45 | 900 | |
14 | 280 | 46 | 920 | |
VOD 差分峰峰典型(differential peak to peak typical) | 15 | 300 | 47 | 940 |
16 | 320 | 48 | 960 | |
17 | 340 | 49 | 980 | |
18 | 360 | 50 | 1000 | |
19 | 380 | 51 | 1020 | |
20 | 400 | 52 | 1040 | |
21 | 420 | 53 | 1060 | |
22 | 440 | 54 | 1080 | |
23 | 460 | 55 | 1100 | |
24 | 480 | 56 | 1120 | |
25 | 500 | 57 | 1140 | |
26 | 520 | 58 | 1160 | |
27 | 540 | 59 | 1180 | |
28 | 560 | 60 | 1200 | |
29 | 580 | 61 | 1220 | |
30 | 600 | 62 | 1240 | |
31 | 620 | 63 | 1260 |
图 22. Arria V GZ通道的AC增益曲线(全带宽)
163 如果TX匹配阻值=100 Ω,那么此VOD设置是非法的。